サブ業種一覧
時価総額順位データから抽出されたサブカテゴリ別企業一覧
その他製品 (106社)
| サブ業種 | 企業数 |
|---|---|
| 他産業サービス・製品 | 36 |
| 娯楽用品 | 14 |
| 住宅設備・機器 | 11 |
| 他個人サービス・製品 | 8 |
| アパレル・アクセサリー | 6 |
| 建設関連製品・設備 | 5 |
| 紙・パルプ製品・他素材 | 5 |
| ヘルスケア製品・サービス | 4 |
| 金融サービス | 3 |
| 電子デバイス製造装置 | 3 |
| メディア | 2 |
| 化学 | 2 |
| 電子部品・産業用電子機器 | 2 |
| 住宅建設 | 1 |
| 産業機械 | 1 |
| 自動車部品 | 1 |
| 食品 | 1 |
| 飲料 | 1 |
ガラス・土石製品 (50社)
| サブ業種 | 企業数 |
|---|---|
| 建設関連製品・設備 | 17 |
| 紙・パルプ製品・他素材 | 16 |
| 電子部品・産業用電子機器 | 8 |
| 住宅設備・機器 | 4 |
| 飲料 | 2 |
| 化学 | 1 |
| 産業機械 | 1 |
| 自動車部品 | 1 |
ゴム製品 (17社)
| サブ業種 | 企業数 |
|---|---|
| タイヤ・ゴム | 6 |
| 自動車部品 | 4 |
| 化学 | 3 |
| ヘルスケア製品・サービス | 2 |
| 産業機械 | 2 |
サービス業 (537社)
| サブ業種 | 企業数 |
|---|---|
| 他産業サービス・製品 | 178 |
| 他個人サービス・製品 | 74 |
| メディア | 65 |
| 外食・娯楽サービス | 53 |
| ヘルスケア製品・サービス | 42 |
| 建設・土木 | 29 |
| SI・ソフトウェア開発 | 23 |
| 通信サービス | 11 |
| 不動産(非住宅) | 10 |
| 建設関連製品・設備 | 9 |
| バイオテクノロジー | 6 |
| 金融サービス | 6 |
| パッケージソフト | 4 |
| 不動産(住宅) | 4 |
| 建設農業機械・産業車両 | 3 |
| 産業機械 | 3 |
| 電子部品・産業用電子機器 | 3 |
| アパレル・アクセサリー | 2 |
| 他消費財小売り | 2 |
| 証券・先物 | 2 |
| リース・消費者金融 | 1 |
| 住宅建設 | 1 |
| 化学 | 1 |
| 設備工事 | 1 |
| 設備機器・部品 | 1 |
| 電力 | 1 |
| 電子デバイス製造装置 | 1 |
| 食品 | 1 |
パルプ・紙 (24社)
| サブ業種 | 企業数 |
|---|---|
| 紙・パルプ製品・他素材 | 20 |
| 他産業サービス・製品 | 2 |
| 自動車部品 | 1 |
| 電子部品・産業用電子機器 | 1 |
不動産業 (132社)
| サブ業種 | 企業数 |
|---|---|
| 不動産(住宅) | 74 |
| 不動産(非住宅) | 33 |
| 住宅建設 | 6 |
| 証券・先物 | 6 |
| 他個人サービス・製品 | 5 |
| 外食・娯楽サービス | 3 |
| 倉庫・運輸サービス | 2 |
| ヘルスケア製品・サービス | 1 |
| 他産業サービス・製品 | 1 |
| SI・ソフトウェア開発 | 1 |
化学 (203社)
| サブ業種 | 企業数 |
|---|---|
| 化学 | 115 |
| トイレタリー・化粧品 | 29 |
| 電子部品・産業用電子機器 | 27 |
| 自動車部品 | 7 |
| 建設関連製品・設備 | 6 |
| 食品 | 5 |
| バイオテクノロジー | 2 |
| 他個人サービス・製品 | 2 |
| 紙・パルプ製品・他素材 | 2 |
| 設備機器・部品 | 2 |
| アパレル・アクセサリー | 1 |
| タイヤ・ゴム | 1 |
| ヘルスケア製品・サービス | 1 |
| 他産業サービス・製品 | 1 |
| 住宅建設 | 1 |
| 住宅設備・機器 | 1 |
医薬品 (80社)
| サブ業種 | 企業数 |
|---|---|
| バイオテクノロジー | 39 |
| 医薬品 | 33 |
| ヘルスケア製品・サービス | 7 |
| ドラッグストア | 1 |
卸売業 (288社)
| サブ業種 | 企業数 |
|---|---|
| 電子部品・産業用電子機器 | 38 |
| 食品 | 33 |
| 産業機械 | 22 |
| ヘルスケア製品・サービス | 20 |
| 設備機器・部品 | 17 |
| アパレル・アクセサリー | 16 |
| 燃料・資源 | 15 |
| 住宅設備・機器 | 13 |
| 化学 | 12 |
| 建設関連製品・設備 | 11 |
| 他産業サービス・製品 | 10 |
| 事務機器 | 8 |
| 総合商社 | 8 |
| 他個人サービス・製品 | 7 |
| 紙・パルプ製品・他素材 | 7 |
| 鉄鋼 | 7 |
| 他消費財小売り | 5 |
| 外食・娯楽サービス | 5 |
| 娯楽用品 | 5 |
| 自動車部品 | 5 |
| トイレタリー・化粧品 | 4 |
| 非鉄金属・金属製品 | 4 |
| 倉庫・運輸サービス | 3 |
| 建設農業機械・産業車両 | 3 |
| SI・ソフトウェア開発 | 3 |
| 通信サービス | 2 |
| 電子デバイス製造装置 | 2 |
| コンビニ・食品小売り | 1 |
| メディア | 1 |
| 民生用エレクトロニクス | 1 |
小売業 (326社)
| サブ業種 | 企業数 |
|---|---|
| 他消費財小売り | 93 |
| 外食・娯楽サービス | 89 |
| コンビニ・食品小売り | 34 |
| 衣料小売り | 34 |
| 家電・コンピュータ小売り | 10 |
| 百貨店 | 10 |
| ドラッグストア | 9 |
| 総合スーパー | 9 |
| ヘルスケア製品・サービス | 8 |
| アパレル・アクセサリー | 6 |
| 他個人サービス・製品 | 4 |
| 燃料・資源 | 4 |
| 娯楽用品 | 3 |
| 食品 | 3 |
| 他産業サービス・製品 | 2 |
| 住宅設備・機器 | 2 |
| トイレタリー・化粧品 | 1 |
| 建設関連製品・設備 | 1 |
| 産業機械 | 1 |
| 通信サービス | 1 |
| 電力 | 1 |
| SI・ソフトウェア開発 | 1 |
建設業 (142社)
| サブ業種 | 企業数 |
|---|---|
| 建設・土木 | 75 |
| 設備工事 | 40 |
| 住宅建設 | 14 |
| 不動産(住宅) | 3 |
| 他産業サービス・製品 | 3 |
| 電力 | 3 |
| 燃料・資源 | 2 |
| 住宅設備・機器 | 1 |
| 建設関連製品・設備 | 1 |
情報・通信業 (604社)
| サブ業種 | 企業数 |
|---|---|
| SI・ソフトウェア開発 | 234 |
| 通信サービス | 88 |
| パッケージソフト | 87 |
| メディア | 62 |
| 他産業サービス・製品 | 43 |
| 金融サービス | 27 |
| ヘルスケア製品・サービス | 17 |
| 娯楽用品 | 13 |
| 他個人サービス・製品 | 12 |
| 他消費財小売り | 4 |
| 外食・娯楽サービス | 4 |
| 建設・土木 | 3 |
| 事務機器 | 2 |
| 産業機械 | 2 |
| 電力 | 2 |
| アパレル・アクセサリー | 1 |
| トイレタリー・化粧品 | 1 |
| 不動産(住宅) | 1 |
| 電子部品・産業用電子機器 | 1 |
機械 (210社)
| サブ業種 | 企業数 |
|---|---|
| 産業機械 | 79 |
| 設備機器・部品 | 42 |
| 電子デバイス製造装置 | 22 |
| 建設農業機械・産業車両 | 19 |
| 自動車部品 | 13 |
| 娯楽用品 | 11 |
| 燃料・資源 | 4 |
| アパレル・アクセサリー | 3 |
| 建設関連製品・設備 | 3 |
| 住宅設備・機器 | 2 |
| 電子部品・産業用電子機器 | 2 |
| 食品 | 2 |
| トイレタリー・化粧品 | 1 |
| 事務機器 | 1 |
| 他産業サービス・製品 | 1 |
| 住宅建設 | 1 |
| 外食・娯楽サービス | 1 |
| 民生用エレクトロニクス | 1 |
| 鉄鋼 | 1 |
| 飲料 | 1 |
海運業 (11社)
| サブ業種 | 企業数 |
|---|---|
| 海運 | 11 |
空運業 (5社)
| サブ業種 | 企業数 |
|---|---|
| 旅客航空輸送 | 4 |
| 他産業サービス・製品 | 1 |
精密機器 (52社)
| サブ業種 | 企業数 |
|---|---|
| ヘルスケア製品・サービス | 18 |
| 電子部品・産業用電子機器 | 7 |
| 設備機器・部品 | 5 |
| 電子デバイス製造装置 | 5 |
| アパレル・アクセサリー | 4 |
| バイオテクノロジー | 4 |
| 産業機械 | 3 |
| 他産業サービス・製品 | 2 |
| 娯楽用品 | 1 |
| 建設農業機械・産業車両 | 1 |
| 民生用エレクトロニクス | 1 |
| 自動車部品 | 1 |
繊維製品 (49社)
| サブ業種 | 企業数 |
|---|---|
| アパレル・アクセサリー | 29 |
| 化学 | 4 |
| 不動産(非住宅) | 3 |
| 紙・パルプ製品・他素材 | 3 |
| ヘルスケア製品・サービス | 2 |
| 他産業サービス・製品 | 2 |
| 自動車部品 | 2 |
| 他個人サービス・製品 | 1 |
| 娯楽用品 | 1 |
| 設備機器・部品 | 1 |
| 電子部品・産業用電子機器 | 1 |
輸送用機器 (85社)
| サブ業種 | 企業数 |
|---|---|
| 自動車部品 | 53 |
| 建設農業機械・産業車両 | 17 |
| 自動車 | 8 |
| 産業機械 | 3 |
| 他個人サービス・製品 | 1 |
| 他産業サービス・製品 | 1 |
| 娯楽用品 | 1 |
| 設備機器・部品 | 1 |
金属製品 (86社)
| サブ業種 | 企業数 |
|---|---|
| 住宅設備・機器 | 14 |
| 建設関連製品・設備 | 13 |
| 自動車部品 | 11 |
| 産業機械 | 10 |
| 設備機器・部品 | 9 |
| 建設・土木 | 8 |
| 非鉄金属・金属製品 | 8 |
| 電子部品・産業用電子機器 | 5 |
| 建設農業機械・産業車両 | 2 |
| 鉄鋼 | 2 |
| 飲料 | 2 |
| 燃料・資源 | 1 |
| 設備工事 | 1 |
鉄鋼 (38社)
| サブ業種 | 企業数 |
|---|---|
| 鉄鋼 | 32 |
| 他産業サービス・製品 | 2 |
| 電子デバイス製造装置 | 2 |
| 事務機器 | 1 |
| 自動車部品 | 1 |
鉱業 (5社)
| サブ業種 | 企業数 |
|---|---|
| 燃料・資源 | 5 |
電気機器 (225社)
| サブ業種 | 企業数 |
|---|---|
| 電子部品・産業用電子機器 | 123 |
| 設備機器・部品 | 24 |
| 電子デバイス製造装置 | 19 |
| 自動車部品 | 13 |
| 事務機器 | 9 |
| ヘルスケア製品・サービス | 7 |
| 民生用エレクトロニクス | 7 |
| 総合電機 | 4 |
| 他産業サービス・製品 | 3 |
| 娯楽用品 | 3 |
| 建設農業機械・産業車両 | 3 |
| パッケージソフト | 2 |
| 産業機械 | 2 |
| SI・ソフトウェア開発 | 2 |
| アパレル・アクセサリー | 1 |
| 他個人サービス・製品 | 1 |
| 住宅設備・機器 | 1 |
| 電力 | 1 |
非鉄金属 (33社)
| サブ業種 | 企業数 |
|---|---|
| 非鉄金属・金属製品 | 21 |
| 設備機器・部品 | 8 |
| 産業機械 | 2 |
| 建設農業機械・産業車両 | 1 |
| 自動車部品 | 1 |