その他製品 - 住宅設備・機器

11
企業数
634
平均売上高 (億円)
15
平均純利益 (億円)
4.8%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

1
8
2

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (1) 中規模 (8) 大規模 (2) 超大規模 (0)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
7981 タカラスタンダード 2528 191 151 7.7% 2852 68.8% 連26.3 比較
7955 クリナップ 1345 39 35 5.9% 934 64.7% 連26.3 比較
7822 永大産業 738 7 -28 6.6% 815 51.3% 連26.3 比較
7898 ウッドワン 660 12 -15 3.3% 1043 42.5% 連26.3 比較
7879 ノダ 647 0 -8 2.5% 734 47.2% 連25.11 比較
7887 南海プライウッド 291 21 18 7.2% 473 56.0% 連26.3* 比較
7820 ニホンフラッシュ 235 17 14 4.6% 443 71.7% 連26.3 比較
7808 シー・エス・ランバー 207 18 12 10.7% 296 39.4% 連25.5 比較
7896 セブン工業 156 -1 -1 2.1% 109 55.7% 単26.3 比較
7897 ホクシン 103 0 0 0.5% 131 45.1% 単26.3 比較
7815 東京ボード工業 66 -1 -8 1.3% 112 7.0% 連26.2変 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help