銀行業

79
企業数
615960
平均売上高 (百万円)
78887
平均純利益 (百万円)
5.3%
平均ROE

企業規模分布

1
41
31
6
規模で絞り込み: 全て 小規模 (1) 中規模 (41) 大規模 (31) 超大規模 (6)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高▼ 純利益 ROE 総資産
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 特大 13629997 1862946 9.3% 418107863 連25.3 比較
8316 三井住友フィナンシャルグループ 特大 10174894 1177996 8.0% 316731786 連25.3* 比較
8411 みずほフィナンシャルグループ 特大 9030374 885433 8.5% 297570168 連25.3 比較
8309 三井住友トラストグループ 特大 2922428 257635 8.3% 81843964 連25.3 比較
7182 ゆうちょ銀行 特大 2522052 414324 4.4% 227547769 連25.3 比較
8308 りそなホールディングス 特大 1117491 213324 7.8% 77578195 連25.3 比較
8303 SBI新生銀行 614001 84499 8.8% 23624929 連25.3* 比較
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 455711 72136 7.4% 34006509 連25.3 比較
7186 横浜フィナンシャルグループ 399103 82805 6.4% 25220530 連25.3 比較
8331 千葉銀行 362179 74259 6.3% 20749231 連25.3 比較
7167 めぶきフィナンシャルグループ 360163 58228 5.9% 21954620 連25.3 比較
5831 しずおかフィナンシャルグループ 341277 74618 6.3% 15878358 連25.3 比較
8359 八十二長野銀行 254193 47982 4.6% 13596952 連25.3 比較
7180 九州フィナンシャルグループ 251292 30368 4.2% 13888783 連25.3 比較
5830 いよぎんホールディングス 231888 53321 6.5% 9393131 連25.3 比較
8304 あおぞら銀行 231460 20518 4.9% 8419380 連25.3 比較
8334 群馬銀行 220435 43900 7.7% 10773279 連25.3 比較
8410 セブン銀行 214408 18221 6.6% 1671491 連25.3 比較
8418 山口フィナンシャルグループ 213435 35345 5.6% 13042083 連25.3 比較
5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ 211734 27434 4.8% 11465093 連25.3 比較
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 210180 39072 6.1% 17379842 連25.3 比較
7337 ひろぎんホールディングス 201368 35835 6.9% 12701974 連25.3 比較
7189 西日本フィナンシャルホールディングス 196415 30982 5.5% 13533941 連25.3 比較
7327 第四北越フィナンシャルグループ 194646 29349 5.9% 10782913 連25.3* 比較
5838 楽天銀行 184534 50779 18.0% 16887125 連25.3 比較
8341 七十七銀行 171553 39270 6.6% 10472808 連25.3 比較
5844 京都フィナンシャルグループ 167258 36552 3.2% 12009336 連25.3 比較
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 160872 31361 8.5% 7273005 連25.3 比較
8524 北洋銀行 150637 20608 5.0% 13333715 連25.3 比較
7380 十六フィナンシャルグループ 136301 20840 4.8% 7694959 連25.3 比較
8381 山陰合同銀行 135314 18737 5.8% 8557197 連25.3 比較
8366 滋賀銀行 133109 18720 4.0% 7625949 連25.3 比較
8361 大垣共立銀行 131360 14718 4.4% 6621628 連25.3 比較
8368 百五銀行 124491 18042 3.9% 7697762 連25.3 比較
8367 南都銀行 103085 13510 4.6% 6772407 連25.3 比較
8522 名古屋銀行 102788 14730 5.1% 6235491 連25.3* 比較
7389 あいちフィナンシャルグループ 101036 9097 2.5% 7048789 連25.3 比較
8370 紀陽銀行 98720 17618 7.5% 6095180 連25.3 比較
8600 トモニホールディングス 95107 15832 5.7% 5217664 連25.3 比較
8714 池田泉州ホールディングス 93074 13246 5.5% 6516311 連25.3 比較
8358 スルガ銀行 91092 20177 6.8% 3459090 連25.3 比較
8386 百十四銀行 90007 13700 4.1% 5808530 連25.3 比較
7381 CCIグループ 89576 8120 3.5% 6229016 連25.3* 比較
7384 プロクレアホールディングス 84674 1227 0.7% 6121897 連25.3 比較
8336 武蔵野銀行 84084 13146 4.8% 5576510 連25.3 比較
8544 京葉銀行 80370 12756 4.0% 6744721 連25.3 比較
8393 宮崎銀行 80192 9784 5.1% 4116042 連25.3 比較
8388 阿波銀行 78964 13202 3.9% 4148926 連25.3 比較
8392 大分銀行 77922 7555 3.5% 4562767 連25.3 比較
7322 三十三フィナンシャルグループ 74913 8653 4.1% 4572198 連25.3 比較
8346 東邦銀行 70443 7445 3.7% 6631618 連25.3 比較
8399 琉球銀行 69193 5751 4.1% 3107181 連25.3 比較
8541 愛媛銀行 66146 5715 4.2% 2953416 連25.3 比較
8362 福井銀行 64366 7166 5.2% 4315450 連25.3 比較
8360 山梨中央銀行 60481 7669 3.5% 4669681 連25.3 比較
7350 おきなわフィナンシャルグループ 58756 7941 5.1% 2981911 連25.3 比較
8337 千葉興業銀行 56910 7459 5.1% 3425266 連25.3 比較
8395 佐賀銀行 55231 7496 6.2% 3139330 連25.3 比較
8387 四国銀行 53833 6813 4.1% 3466115 連25.3 比較
8713 フィデアホールディングス 53138 2816 3.4% 2954371 連25.3 比較
8344 山形銀行 52861 4412 3.2% 3237937 連25.3 比較
8343 秋田銀行 52214 5662 3.4% 3626363 連25.3 比較
8345 岩手銀行 49178 6976 3.6% 3863677 連25.3 比較
7184 富山第一銀行 48513 13354 8.9% 1666065 連25.3 比較
8550 栃木銀行 45087 -22328 14.8% 3640195 連25.3 比較
8338 筑波銀行 41126 4103 4.3% 2888500 連25.3 比較
7161 じもとホールディングス 38274 1563 1.8% 2579223 連25.3 比較
8558 東和銀行 37815 4520 4.3% 2428561 連25.3 比較
8364 清水銀行 29143 1861 2.5% 1824102 連25.3 比較
8551 北日本銀行 26396 4011 4.7% 1560947 連25.3 比較
8542 トマト銀行 25661 1817 3.2% 1369249 連25.3 比較
8416 高知銀行 23479 860 1.5% 1177137 連25.3 比較
8537 大光銀行 22436 2495 3.2% 1728419 連25.3 比較
8383 鳥取銀行 16324 1313 2.6% 1133887 連25.3 比較
8349 東北銀行 15028 1069 2.9% 1049187 連25.3 比較
8562 福島銀行 13417 -1252 5.1% 815021 連25.3 比較
8563 大東銀行 13233 1330 3.8% 874968 連25.3 比較
7150 島根銀行 10346 609 3.6% 573906 連25.3 比較
8365 富山銀行 9675 954 3.2% 579968 連25.3 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 59社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help