企業比較
基本情報
| 7380 | |
|---|---|
| 業種 | 銀行業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2021.10 |
| 上場 | 2021.10 |
| 従業員 | <25.9>連2,437名 子1,715名(40.8歳) [年]739万円 |
| 時価総額順位 | 地方銀行 時価総額順位 22/73社 |
最新業績(直近実績)
| 7380 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | ・・ |
| 営業利益 | ・・ |
| 経常利益 | 34,800 |
| 純利益 | 23,500 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.11.13発表) |
財務指標
| 7380 | |
|---|---|
| ROE | 4.8% 予5.8% |
| ROA | 0.3% 予0.4% |
| 自己資本比率 | 6.0% |
| 総資産 | 7,694,959 |
| 自己資本 | 465,472 |
| 有利子負債 | -- |
株式構成
| 7380 | |
|---|---|
| 外国 | 18.0% |
| 浮動株 | 21.1% |
| 投信 | 6.8% |
| 特定株 | 34.1% |