不動産業

132
企業数
145864
平均売上高 (百万円)
12009
平均純利益 (百万円)
18.1%
平均ROE

企業規模分布

30
78
17
7
規模で絞り込み: 全て 小規模 (30) 中規模 (78) 大規模 (17) 超大規模 (7)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高▼ 純利益 ROE 総資産
8801 三井不動産 特大 2625363 248799 8.0% 9975659 連25.3 比較
1878 大東建託 特大 1842357 93858 21.5% 1298332 連25.3* 比較
8802 三菱地所 特大 1579812 189356 7.6% 8220123 連25.3 比較
3291 飯田グループホールディングス 特大 1459639 50697 5.2% 1922756 ◇25.3 比較
3288 オープンハウスグループ 特大 1336468 100670 20.1% 1435516 連25.9 比較
3289 東急不動産ホールディングス 特大 1150301 77562 9.9% 3413924 連25.3 比較
8830 住友不動産 特大 1014239 191681 9.1% 7093285 連25.3* 比較
3231 野村不動産ホールディングス 757638 74835 10.4% 2840953 連25.3* 比較
3003 ヒューリック 727447 114334 13.0% 3506068 連25.12 比較
8804 東京建物 474586 58879 10.4% 2272720 連25.12 比較
8848 レオパレス21 431831 17861 24.6% 164147 連25.3 比較
4666 パーク24 406168 15917 18.1% 311109 連25.10 比較
3465 ケイアイスター不動産 342553 8862 15.5% 336883 連25.3 比較
9706 日本空港ビルデング 269923 27470 15.5% 483853 連25.3 比較
8850 スターツコーポレーション 232978 24274 14.4% 341272 連25.3 比較
8897 MIRARTHホールディングス 196523 8207 11.0% 398940 連25.3 比較
8928 穴吹興産 130973 3722 8.9% 148736 連25.6 比較
8919 カチタス 129537 9550 22.2% 90566 連25.3 比較
8844 コスモスイニシア 129528 5323 11.3% 198335 連25.3 比較
8860 フジ住宅 123927 4764 9.0% 188178 連25.3 比較
8892 エスコン 113603 11193 14.8% 480023 連25.3 比較
8935 FJネクストホールディングス 112429 6483 9.2% 104454 連25.3 比較
3232 三重交通グループホールディングス 103849 6058 9.9% 194018 連25.3 比較
8934 サンフロンティア不動産 103174 14163 14.7% 250219 連25.3 比較
3498 霞ヶ関キャピタル 96501 10250 32.5% 164355 連25.8* 比較
2991 ランドネット 95992 2384 23.9% 35328 連25.7* 比較
8877 エスリード 94765 9330 13.3% 253004 連25.3 比較
8923 トーセイ 94688 14754 15.3% 307427 ◇25.11* 比較
3284 フージャースホールディングス 92153 5462 13.5% 210926 連25.3 比較
3491 GA technologies 85388 -1269 14.5% 82370 連21.10 比較
2337 いちご 83576 15187 14.1% 444045 連25.2 比較
8869 明和地所 79902 2897 8.8% 142083 連25.3 比較
3245 ディア・ライフ 78505 5320 20.2% 57259 連25.9 比較
3252 地主 76327 7369 15.6% 146354 連25.12 比較
8881 日神グループホールディングス 76235 2057 3.0% 142156 連25.3 比較
3480 ジェイ・エス・ビー 76045 5151 13.0% 88947 連25.10 比較
166A タスキホールディングス 74412 4933 18.5% 94101 連25.9 比較
8904 AVANTIA 69270 639 2.3% 71340 連25.8 比較
3486 グローバル・リンク・マネジメント 69262 4611 34.8% 47650 連25.12 比較
2975 スター・マイカ・ホールディングス 69158 4184 15.2% 115462 連25.11 比較
3299 ムゲンエステート 68262 6659 19.7% 106698 連25.12 比較
2982 ADワークスグループ 67531 3315 16.9% 72062 連25.12 比較
3457 And Doホールディングス 64735 2341 13.1% 68942 連25.6 比較
3271 THEグローバル社 61747 3683 39.2% 46792 連25.6 比較
3479 ティーケーピー 59208 3789 9.3% 151284 連25.2 比較
3276 JPMC 58498 1800 19.4% 17434 連25.12 比較
3475 グッドコムアセット 54581 1521 10.7% 46289 連25.10 比較
8999 グランディハウス 53960 486 1.9% 68087 連25.3 比較
3300 アンビション DX ホールディングス 52372 2350 32.5% 42036 連25.6 比較
5535 ミガロホールディングス 51709 1390 12.9% 56564 連25.3* 比較
5527 property technologies 50909 1082 13.6% 43570 連25.11 比較
2986 LAホールディングス 46544 6135 25.7% 101949 連25.12 比較
463A インテリックスホールディングス 44793 1667 - - 連25.5※ 比較
3482 ロードスターキャピタル 44633 7976 27.7% 124068 連25.12 比較
8917 ファースト住建 42883 1435 3.6% 61786 連25.10 比較
8803 平和不動産 42075 9565 7.9% 441409 連25.3* 比較
2998 クリアル 41823 1351 30.2% 51542 連25.3* 比較
8929 青山財産ネットワークス 41785 2750 25.7% 26278 連25.12 比較
2983 アールプランナー 40185 1436 28.7% 33811 連25.1* 比較
8931 和田興産 40130 3122 9.8% 114611 単25.2 比較
3452 ビーロット 37778 4420 23.5% 101439 連25.12 比較
146A コロンビア・ワークス 37084 3464 23.5% 66877 連25.12 比較
2353 日本駐車場開発 36832 4799 27.7% 51271 連25.7 比較
8894 REVOLUTION 34570 -17232 489.0% 46802 連25.10 比較
3242 アーバネットコーポレーション 33933 1850 11.4% 69317 連25.6 比較
8864 空港施設 31121 2577 4.3% 113212 連25.3 比較
3238 セントラル総合開発 30883 497 4.9% 49243 連25.3 比較
3467 アグレ都市デザイン 30743 1580 23.9% 38450 連25.3 比較
3294 イーグランド 30502 880 7.8% 36214 単25.3 比較
8891 AMGホールディングス 30417 975 9.2% 31564 連25.3 比較
3489 フェイスネットワーク 29915 2769 32.2% 37211 連25.3* 比較
8927 明豊エンタープライズ 29796 1893 21.6% 31519 連25.7 比較
8871 ゴールドクレスト 29294 5014 3.8% 228094 連25.3 比較
3236 プロパスト 27839 1957 17.4% 28113 単25.5 比較
5280 ヨシコン 27474 3017 11.5% 48473 連25.3 比較
2980 SREホールディングス 26690 1697 13.2% 52664 連25.3 比較
8914 エリアリンク 26418 3704 13.2% 64080 単25.12* 比較
2970 GLC GROUP 24505 1652 33.0% 19023 連25.12 比較
1435 robot home 24068 1989 19.4% 15925 連25.12 比較
3277 サンセイランディック 23348 1294 9.8% 40678 連25.12 比較
8908 毎日コムネット 22255 1599 12.7% 31012 連25.5 比較
2984 ヤマイチエステート 20909 682 5.3% 58890 連25.3 比較
2981 ランディックス 20267 1404 18.1% 24064 連25.3* 比較
8818 京阪神ビルディング 19584 4388 5.8% 177181 連25.3 比較
3280 エストラスト 19218 1339 15.0% 35651 連25.2 比較
3454 ファーストブラザーズ 19063 1749 6.9% 89832 連25.11 比較
8944 ランドビジネス 18603 -358 2.2% 55337 連25.9 比較
9633 東京テアトル 18387 3039 21.5% 29958 連25.3 比較
3772 ウェルス・マネジメント 18310 1102 5.8% 87291 連25.3 比較
4809 パラカ 17630 2044 10.2% 50350 単25.9 比較
2999 ホームポジション 17364 387 8.4% 15068 単25.8 比較
8996 ハウスフリーダム 16928 658 18.2% 17006 連25.12 比較
3484 イノベーションホールディングス 16659 1029 28.1% 17341 連25.3 比較
3241 ウィル 14880 664 12.8% 16494 連25.12 比較
3477 フォーライフ 14771 550 14.8% 10280 単25.3 比較
3496 アズーム 13479 1831 34.7% 7794 連25.9* 比較
3293 アズマハウス 13279 765 4.5% 32366 連25.3 比較
8841 テーオーシー 13152 1787 1.8% 119733 連25.3 比較
3286 トラストホールディングス 12887 345 32.4% 10232 連25.6 比較
3490 アズ企画設計 12430 461 16.9% 16534 連25.2 比較
3495 香陵住販 11532 1015 17.7% 17958 連25.9 比較
2993 長栄 10018 2067 18.6% 68458 単25.3 比較
5532 リアルゲイト 9791 559 18.7% 22134 単25.9 比較
1783 fantasista 9422 -239 3.7% 9388 連25.9 比較
8945 サンネクスタグループ 8695 229 3.0% 10356 連25.6 比較
3469 デュアルタップ 8367 117 5.7% 5492 連25.6 比較
5537 AlbaLink 8191 981 67.1% 5260 単25.12 比較
3297 東武住販 8185 343 8.0% 6517 単25.5 比較
2978 ツクルバ 8099 106 6.2% 5933 連25.7 比較
9816 ストライダーズ 7788 43 1.7% 5741 連25.3 比較
3246 コーセーアールイー 7648 341 3.3% 19605 連25.1 比較
6625 JALCOホールディングス 6859 65 0.3% 93386 連25.3 比較
3474 G-FACTORY 6465 -251 19.8% 3970 連25.12 比較
5533 エリッツホールディングス 6385 699 13.9% 9205 連25.9 比較
3266 ファンドクリエーショングループ 5842 327 10.3% 7315 連25.11 比較
8887 シーラホールディングス 5419 -657 5.9% 62921 単25.5 比較
8918 ランド 5092 874 10.6% 9623 連25.2 比較
8946 ASIAN STAR 4541 113 5.0% 4022 連25.12 比較
2997 ストレージ王 4262 75 7.0% 5372 単25.1 比較
8898 センチュリー21・ジャパン 4045 802 12.4% 7990 単25.3 比較
9820 エムティジェネックス 3950 264 6.6% 5280 連25.3 比較
3261 グランディーズ 3416 -3 0.1% 5548 連25.12 比較
3248 アールエイジ 3289 280 6.0% 15186 連25.10 比較
8995 誠建設工業 3274 46 1.2% 6681 連25.3 比較
3494 マリオン 3254 459 10.1% 19587 単25.9 比較
276A ククレブ・アドバイザーズ 2555 445 29.1% 6308 連25.8 比較
8912 エリアクエスト 2476 112 7.5% 4016 連25.6 比較
3461 パルマ 2312 122 5.1% 3700 単25.9 比較
8938 グローム・ホールディングス 2043 70 0.9% 8054 連25.3 比較
6620 宮越ホールディングス 1030 365 1.4% 26984 連25.3 比較
3237 イントランス 825 -432 61.3% 968 連25.3 比較
8836 RISE 383 9 0.5% 1808 連25.3 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 112社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help