企業比較
基本情報
| 5527 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 11月 |
| 設立 | 2020.11 |
| 上場 | 2022.12 |
| 従業員 | <25.11>連340名 単28名(36.1歳) [年]624万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(住宅) 時価総額順位 57/89社 |
最新業績(直近実績)
| 5527 | |
|---|---|
| 期 | 会26.11予 |
| 売上高 | 58,000 |
| 営業利益 | 2,500 |
| 経常利益 | 2,100 |
| 純利益 | 1,300 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.1.14発表) |
財務指標
| 5527 | |
|---|---|
| ROE | 13.6% 予15.5% |
| ROA | 2.5% 予3.0% |
| 自己資本比率 | 19.3% |
| 総資産 | 43,570 |
| 自己資本 | 8,390 |
| 有利子負債 | 31,166 |
株式構成
| 5527 | |
|---|---|
| 外国 | 1.8% |
| 浮動株 | 17.4% |
| 投信 | 0.1% |
| 特定株 | 74.0% |