企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 8923 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 11月 |
| 設立 | 1950.2 |
| 上場 | 2004.2 |
| 従業員 | <26.2>連887名 単295名(35.7歳) [年]944万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(非住宅) 時価総額順位 9/47社 |
最新業績(直近実績)
| 8923 | |
|---|---|
| 期 | ◇23.11* |
| 売上高 | 79,446 |
| 営業利益 | 16,254 |
| 経常利益 | 15,310 |
| 純利益 | 10,507 |
| EPS | 109.9 |
| 配当 | 33 |
財務指標
| 8923 | |
|---|---|
| ROE | 15.3% 予14.0% |
| ROA | 4.8% 予5.1% |
| 自己資本比率 | 36.0% |
| 総資産 | 300,371 |
| 自己資本 | 108,277 |
| 有利子負債 | 171,795 |
株式構成
| 8923 | |
|---|---|
| 外国 | 27.5% |
| 浮動株 | 8.7% |
| 投信 | 6.8% |
| 特定株 | 61.8% |