企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 8844 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1969.6 |
| 上場 | 1986.10 |
| 従業員 | <26.3>連1,295名 単640名(37.8歳) [年]934万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(住宅) 時価総額順位 21/87社 |
最新業績(直近実績)
| 8844 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 188,000 |
| 営業利益 | 13,600 |
| 経常利益 | 11,000 |
| 純利益 | 7,200 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.12発表) |
財務指標
| 8844 | |
|---|---|
| ROE | 15.5% 予12.7% |
| ROA | 4.4% 予3.9% |
| 自己資本比率 | 30.6% |
| 総資産 | 185,567 |
| 自己資本 | 56,848 |
| 有利子負債 | 95,568 |
株式構成
| 8844 | |
|---|---|
| 外国 | 5.2% |
| 浮動株 | 7.3% |
| 投信 | 1.4% |
| 特定株 | 72.2% |