企業比較
基本情報
| 8844 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1969.6 |
| 上場 | 1986.10 |
| 従業員 | <25.12>連・・名 単643名(38.0歳) [年]816万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(住宅) 時価総額順位 21/89社 |
最新業績(直近実績)
| 8844 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 152,000 |
| 営業利益 | 11,000 |
| 経常利益 | 9,600 |
| 純利益 | 6,500 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.5.12発表) |
財務指標
| 8844 | |
|---|---|
| ROE | 11.3% 予12.4% |
| ROA | 3.0% 予3.3% |
| 自己資本比率 | 26.4% |
| 総資産 | 198,335 |
| 自己資本 | 52,373 |
| 有利子負債 | 120,984 |
株式構成
| 8844 | |
|---|---|
| 外国 | 7.1% |
| 浮動株 | 6.7% |
| 投信 | 1.6% |
| 特定株 | 72.0% |