企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 8881 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1975.3 |
| 上場 | 2000.6 |
| 従業員 | <26.3>連663名 単11名(42.0歳) [年]471万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(住宅) 時価総額順位 24/87社 |
最新業績(直近実績)
| 8881 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 88,000 |
| 営業利益 | 6,000 |
| 経常利益 | 5,000 |
| 純利益 | 3,500 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.12発表) |
財務指標
| 8881 | |
|---|---|
| ROE | 6.0% 予4.9% |
| ROA | 2.8% 予2.4% |
| 自己資本比率 | 48.7% |
| 総資産 | 147,404 |
| 自己資本 | 71,719 |
| 有利子負債 | 56,876 |
株式構成
| 8881 | |
|---|---|
| 外国 | 9.2% |
| 浮動株 | 20.1% |
| 投信 | 2.9% |
| 特定株 | 56.7% |