企業比較
基本情報
| 8919 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1978.9 |
| 上場 | 2017.12 |
| 従業員 | <25.3>連922名 単737名(33.7歳) [年]541万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(住宅) 時価総額順位 3/89社 |
最新業績(直近実績)
| 8919 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 147,500 |
| 営業利益 | 17,800 |
| 経常利益 | 17,300 |
| 純利益 | 11,900 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.11.7発表) |
財務指標
| 8919 | |
|---|---|
| ROE | 22.2% 予24.8% |
| ROA | 11.5% 予13.7% |
| 自己資本比率 | 55.3% |
| 総資産 | 90,566 |
| 自己資本 | 50,073 |
| 有利子負債 | 29,500 |
株式構成
| 8919 | |
|---|---|
| 外国 | 34.4% |
| 浮動株 | 2.6% |
| 投信 | 10.6% |
| 特定株 | 72.2% |