企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 3231 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2004.6 |
| 上場 | 2006.10 |
| 従業員 | <26.6>連9,414名 子・・名(41.8歳) [年]728万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(非住宅) 時価総額順位 6/48社 |
最新業績(直近実績)
| 3231 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 1,080,000 |
| 営業利益 | 140,000 |
| 経常利益 | 125,000 |
| 純利益 | 86,000 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.4.24発表) |
財務指標
| 3231 | |
|---|---|
| ROE | 10.7% 予10.7% |
| ROA | 2.9% 予3.0% |
| 自己資本比率 | 28.3% |
| 総資産 | 2,836,892 |
| 自己資本 | 801,664 |
| 有利子負債 | 1,696,531 |
株式構成
| 3231 | |
|---|---|
| 外国 | 20.5% |
| 浮動株 | 5.5% |
| 投信 | 8.8% |
| 特定株 | 66.7% |