企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 8801 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1941.7 |
| 上場 | 1949.5 |
| 従業員 | <25.3>連26,630名 単1,928名(42.4歳) [年]1,756万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(非住宅) 時価総額順位 2/47社 |
最新業績(直近実績)
| 8801 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 2,800,000 |
| 営業利益 | 410,000 |
| 経常利益 | 315,000 |
| 純利益 | 285,000 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.13発表) |
財務指標
| 8801 | |
|---|---|
| ROE | 8.7% 予8.7% |
| ROA | 2.8% 予2.8% |
| 自己資本比率 | 32.4% |
| 総資産 | 10,103,474 |
| 自己資本 | 3,277,507 |
| 有利子負債 | 4,632,544 |
株式構成
| 8801 | |
|---|---|
| 外国 | 51.1% |
| 浮動株 | 2.4% |
| 投信 | 12.9% |
| 特定株 | 38.9% |