企業比較
基本情報
| 2975 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 11月 |
| 設立 | 1998.7 |
| 上場 | 2019.6 |
| 従業員 | <25.11>連230名 単47名(35.5歳) [年]681万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(住宅) 時価総額順位 17/89社 |
最新業績(直近実績)
| 2975 | |
|---|---|
| 期 | 会26.11予 |
| 売上高 | 84,715 |
| 営業利益 | 9,298 |
| 経常利益 | 7,494 |
| 純利益 | 5,095 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.1.13発表) |
財務指標
| 2975 | |
|---|---|
| ROE | 15.2% 予17.2% |
| ROA | 3.6% 予4.4% |
| 自己資本比率 | 25.6% |
| 総資産 | 115,462 |
| 自己資本 | 29,610 |
| 有利子負債 | 80,740 |
株式構成
| 2975 | |
|---|---|
| 外国 | 20.5% |
| 浮動株 | 8.3% |
| 投信 | 12.5% |
| 特定株 | 68.5% |