企業比較
基本情報
| 8935 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1980.7 |
| 上場 | 2004.12 |
| 従業員 | <25.12>連606名 単45名(36.2歳) [年]735万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(住宅) 時価総額順位 13/89社 |
最新業績(直近実績)
| 8935 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 139,000 |
| 営業利益 | 13,500 |
| 経常利益 | 13,500 |
| 純利益 | 9,000 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.3発表) |
財務指標
| 8935 | |
|---|---|
| ROE | 9.2% 予11.8% |
| ROA | 6.1% 予8.6% |
| 自己資本比率 | 72.9% |
| 総資産 | 104,454 |
| 自己資本 | 76,150 |
| 有利子負債 | 13,650 |
株式構成
| 8935 | |
|---|---|
| 外国 | 11.9% |
| 浮動株 | 9.9% |
| 投信 | 5.3% |
| 特定株 | 72.4% |