企業比較
基本情報
| 8803 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1947.7 |
| 上場 | 1949.5 |
| 従業員 | <25.12>連260名 単106名(42.5歳) [年]1,103万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(非住宅) 時価総額順位 8/47社 |
最新業績(直近実績)
| 8803 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 50,500 |
| 営業利益 | 14,800 |
| 経常利益 | 12,700 |
| 純利益 | 10,300 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.1.30発表) |
財務指標
| 8803 | |
|---|---|
| ROE | 7.9% 予8.3% |
| ROA | 2.3% 予2.3% |
| 自己資本比率 | 28.2% |
| 総資産 | 441,409 |
| 自己資本 | 124,544 |
| 有利子負債 | 257,276 |
株式構成
| 8803 | |
|---|---|
| 外国 | 13.2% |
| 浮動株 | 9.3% |
| 投信 | 6.4% |
| 特定株 | 61.6% |