企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 8802 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1937.5 |
| 上場 | 1953.5 |
| 従業員 | <26.3>連11,659名 単1,205名(40.0歳) [年]・・万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(非住宅) 時価総額順位 1/47社 |
最新業績(直近実績)
| 8802 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 2,000,000 |
| 営業利益 | 370,000 |
| 経常利益 | 295,000 |
| 純利益 | 235,000 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.13発表) |
財務指標
| 8802 | |
|---|---|
| ROE | 8.5% 予8.7% |
| ROA | 2.6% 予2.7% |
| 自己資本比率 | 31.4% |
| 総資産 | 8,566,247 |
| 自己資本 | 2,689,479 |
| 有利子負債 | 3,581,921 |
株式構成
| 8802 | |
|---|---|
| 外国 | 49.7% |
| 浮動株 | 3.5% |
| 投信 | 12.3% |
| 特定株 | 39.3% |