企業比較
基本情報
| 8802 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1937.5 |
| 上場 | 1953.5 |
| 従業員 | <25.12>連・・名 単1,282名(40.5歳) [年]1,347万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(非住宅) 時価総額順位 1/47社 |
最新業績(直近実績)
| 8802 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 1,850,000 |
| 営業利益 | 330,000 |
| 経常利益 | 275,000 |
| 純利益 | 220,000 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.9発表) |
財務指標
| 8802 | |
|---|---|
| ROE | 7.6% 予8.7% |
| ROA | 2.4% 予2.7% |
| 自己資本比率 | 30.8% |
| 総資産 | 8,220,123 |
| 自己資本 | 2,534,398 |
| 有利子負債 | 3,691,962 |
株式構成
| 8802 | |
|---|---|
| 外国 | 48.0% |
| 浮動株 | 3.4% |
| 投信 | 11.2% |
| 特定株 | 38.5% |