企業比較
基本情報
| 4666 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 10月 |
| 設立 | 1973.2 |
| 上場 | 1997.3 |
| 従業員 | <26.1>連5,711名 子827名(36.4歳) [年]726万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 1/118社 |
最新業績(直近実績)
| 4666 | |
|---|---|
| 期 | 会26.10予 |
| 売上高 | 445,000 |
| 営業利益 | 41,500 |
| 経常利益 | 38,500 |
| 純利益 | 24,000 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.12.15発表) |
財務指標
| 4666 | |
|---|---|
| ROE | 18.1% 予33.8% |
| ROA | 4.5% 予7.7% |
| 自己資本比率 | 22.8% |
| 総資産 | 311,109 |
| 自己資本 | 70,987 |
| 有利子負債 | 134,399 |
株式構成
| 4666 | |
|---|---|
| 外国 | 39.6% |
| 浮動株 | 6.8% |
| 投信 | 6.9% |
| 特定株 | 52.4% |