企業比較
基本情報
| 2337 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 2月 |
| 設立 | 2000.3 |
| 上場 | 2002.11 |
| 従業員 | <25.2>連671名 単109名(43.0歳) [年]1,147万円 |
| 時価総額順位 | 証券・先物 時価総額順位 10/46社 |
最新業績(直近実績)
| 2337 | |
|---|---|
| 期 | 会26.2予 |
| 売上高 | ・・ |
| 営業利益 | 19,500 |
| 経常利益 | 14,800 |
| 純利益 | 16,000 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.4.14発表) |
財務指標
| 2337 | |
|---|---|
| ROE | 14.1% 予14.3% |
| ROA | 3.7% 予3.7% |
| 自己資本比率 | 25.6% |
| 総資産 | 444,045 |
| 自己資本 | 113,684 |
| 有利子負債 | 298,183 |
株式構成
| 2337 | |
|---|---|
| 外国 | 76.4% |
| 浮動株 | 2.3% |
| 投信 | 3.6% |
| 特定株 | 80.3% |