企業比較
基本情報
| 3276 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2002.6 |
| 上場 | 2011.10 |
| 従業員 | <25.9>連412名 単279名(32.0歳) [年]523万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(住宅) 時価総額順位 34/89社 |
最新業績(直近実績)
| 3276 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 59,500 |
| 営業利益 | 2,900 |
| 経常利益 | 2,910 |
| 純利益 | 1,980 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.12発表) |
財務指標
| 3276 | |
|---|---|
| ROE | 19.4% 予21.4% |
| ROA | 10.3% 予11.4% |
| 自己資本比率 | 53.1% |
| 総資産 | 17,434 |
| 自己資本 | 9,255 |
| 有利子負債 | 759 |
株式構成
| 3276 | |
|---|---|
| 外国 | 7.3% |
| 浮動株 | 14.3% |
| 投信 | 5.3% |
| 特定株 | 58.7% |