企業比較
基本情報
| 8830 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1949.12 |
| 上場 | 1970.10 |
| 従業員 | <25.9>連14,013名 単2,107名(42.6歳) [年]749万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(非住宅) 時価総額順位 3/47社 |
最新業績(直近実績)
| 8830 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 1,050,000 |
| 営業利益 | 295,000 |
| 経常利益 | 285,000 |
| 純利益 | 210,000 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.11.11発表) |
財務指標
| 8830 | |
|---|---|
| ROE | 9.1% 予8.7% |
| ROA | 2.9% 予3.0% |
| 自己資本比率 | 34.1% |
| 総資産 | 7,093,285 |
| 自己資本 | 2,415,718 |
| 有利子負債 | 4,016,327 |
株式構成
| 8830 | |
|---|---|
| 外国 | 31.3% |
| 浮動株 | 1.4% |
| 投信 | 12.0% |
| 特定株 | 34.7% |