企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 8830 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1949.12 |
| 上場 | 1970.10 |
| 従業員 | <26.3>連14,116名 単2,021名(42.6歳) [年]824万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(非住宅) 時価総額順位 3/47社 |
最新業績(直近実績)
| 8830 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 1,070,000 |
| 営業利益 | 320,000 |
| 経常利益 | 300,000 |
| 純利益 | 223,000 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.13発表) |
財務指標
| 8830 | |
|---|---|
| ROE | 9.2% 予9.0% |
| ROA | 3.0% 予3.1% |
| 自己資本比率 | 34.4% |
| 総資産 | 7,185,691 |
| 自己資本 | 2,470,711 |
| 有利子負債 | 3,975,920 |
株式構成
| 8830 | |
|---|---|
| 外国 | 34.1% |
| 浮動株 | 1.1% |
| 投信 | 12.6% |
| 特定株 | 30.4% |