企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 8897 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1972.9 |
| 上場 | 2001.11 |
| 従業員 | <26.3>連1,475名 単33名(39.1歳) [年]831万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(住宅) 時価総額順位 14/87社 |
最新業績(直近実績)
| 8897 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 228,700 |
| 営業利益 | 15,000 |
| 経常利益 | 12,100 |
| 純利益 | 8,000 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.15発表) |
財務指標
| 8897 | |
|---|---|
| ROE | 5.7% 予9.6% |
| ROA | 1.1% 予1.9% |
| 自己資本比率 | 20.0% |
| 総資産 | 419,512 |
| 自己資本 | 83,750 |
| 有利子負債 | 268,075 |
株式構成
| 8897 | |
|---|---|
| 外国 | 6.8% |
| 浮動株 | 26.3% |
| 投信 | 5.6% |
| 特定株 | 40.1% |