企業比較
基本情報
| 8850 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1972.9 |
| 上場 | 1989.5 |
| 従業員 | <25.9>連4,814名 単160名(37.7歳) [年]631万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(住宅) 時価総額順位 2/89社 |
最新業績(直近実績)
| 8850 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 250,000 |
| 営業利益 | 35,000 |
| 経常利益 | 34,500 |
| 純利益 | 23,500 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.5.12発表) |
財務指標
| 8850 | |
|---|---|
| ROE | 14.4% 予12.9% |
| ROA | 7.3% 予7.0% |
| 自己資本比率 | 54.5% |
| 総資産 | 341,272 |
| 自己資本 | 185,938 |
| 有利子負債 | 69,391 |
株式構成
| 8850 | |
|---|---|
| 外国 | 20.4% |
| 浮動株 | 4.2% |
| 投信 | 7.6% |
| 特定株 | 54.4% |