企業比較
基本情報
| 8934 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1999.4 |
| 上場 | 2004.11 |
| 従業員 | <25.12>連1,072名 単473名(36.0歳) [年]745万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(非住宅) 時価総額順位 11/47社 |
最新業績(直近実績)
| 8934 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 117,000 |
| 営業利益 | 23,840 |
| 経常利益 | 22,500 |
| 純利益 | 15,500 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.5.9発表) |
財務指標
| 8934 | |
|---|---|
| ROE | 14.7% 予14.3% |
| ROA | 6.5% 予6.2% |
| 自己資本比率 | 43.4% |
| 総資産 | 250,219 |
| 自己資本 | 108,671 |
| 有利子負債 | 120,545 |
株式構成
| 8934 | |
|---|---|
| 外国 | 16.0% |
| 浮動株 | 14.5% |
| 投信 | 7.7% |
| 特定株 | 65.0% |