医薬品

80
企業数
247372
平均売上高 (百万円)
22533
平均純利益 (百万円)
35.1%
平均ROE

企業規模分布

35
16
14
5
10
規模で絞り込み: 全て 小規模 (35) 中規模 (16) 大規模 (14) 超大規模 (5)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高▼ 純利益 ROE 総資産
4502 武田薬品工業 特大 4581551 107928 1.5% 15408774 ◇25.3 比較
4578 大塚ホールディングス 特大 2468892 363150 12.6% 4197562 ◇25.12 比較
4503 アステラス製薬 特大 1912323 50747 3.3% 3603911 ◇25.3 比較
4568 第一三共 特大 1886256 295756 17.9% 3821811 ◇25.3 比較
4519 中外製薬 特大 1257941 434012 22.1% 2468595 ◇25.12 比較
4523 エーザイ 789400 46432 5.4% 1486221 ◇25.3 比較
4151 協和キリン 496826 67040 7.7% 1107860 ◇25.12 比較
4528 小野薬品工業 486871 50047 6.4% 1084397 ◇25.3 比較
4507 塩野義製薬 438268 170435 13.1% 1727987 ◇25.3* 比較
4506 住友ファーマ 398832 23634 14.5% 815521 ◇25.3 比較
4527 ロート製薬 308625 31006 12.3% 460668 連25.3 比較
4536 参天製薬 300004 36256 12.2% 401161 ◇25.3 比較
4553 東和薬品 259594 18986 11.6% 488886 連25.3 比較
4887 サワイグループホールディングス 189024 11969 6.2% 377030 ◇25.3* 比較
4540 ツムラ 181093 32428 11.4% 549684 連25.3 比較
4516 日本新薬 160232 32558 13.9% 328108 ◇25.3 比較
4530 久光製薬 156006 21758 8.0% 342309 連25.2 比較
4569 杏林製薬 130087 9086 6.8% 194266 連25.3 比較
4534 持田製薬 105159 5685 4.4% 182220 連25.3 比較
4521 科研製薬 94035 13945 9.4% 176440 連25.3 比較
4547 キッセイ薬品工業 88330 11961 5.6% 259607 連25.3 比較
4559 ゼリア新薬工業 87311 9936 11.7% 166225 連25.3 比較
4886 あすか製薬ホールディングス 64139 5101 8.0% 112699 連25.3 比較
4538 扶桑薬品工業 60563 -3288 9.4% 89449 単25.3 比較
4554 富士製薬工業 51677 3000 6.5% 95080 連25.9 比較
4577 ダイト 50643 1908 3.7% 76842 連25.5* 比較
4549 栄研化学 40539 2228 5.0% 60209 連25.3 比較
4548 生化学工業 39374 1214 1.7% 82984 連25.3 比較
4552 JCRファーマ 33072 -4759 9.3% 113306 連25.3 比較
4539 日本ケミファ 32570 294 1.6% 52099 連25.3 比較
4565 ネクセラファーマ 29615 -12530 19.3% 134787 ◇25.12 比較
2160 ジーエヌアイグループ 26840 -4411 10.2% 83791 ◇25.12 比較
197A タウンズ 18627 6315 40.7% 44198 単25.6 比較
4524 森下仁丹 12766 547 4.5% 18188 連25.3 比較
4595 ミズホメディー 11260 3425 19.0% 22375 単25.12 比較
4587 ペプチドリーム 9365 3606 6.9% 77033 単21.12 比較
4512 わかもと製薬 7789 64 0.5% 15840 単25.3 比較
4885 室町ケミカル 6653 241 10.2% 6469 単25.5 比較
4574 大幸薬品 6397 923 11.2% 12270 連25.12 比較
4558 中京医薬品 6306 45 1.8% 5487 単25.3 比較
4556 カイノス 5305 641 9.8% 8980 単25.3 比較
4584 キッズウェル・バイオ 5082 -21 2.1% 6319 連25.3 比較
4579 ラクオリア創薬 3979 273 4.4% 10514 連25.12 比較
4880 セルソース 3711 10 0.2% 7023 連25.10 比較
219A Heartseed 3026 190 30.0% 7675 単25.12変 比較
4890 坪田ラボ 1357 205 13.9% 1672 単25.3 比較
4582 シンバイオ製薬 1307 -4776 199.0% 3867 連25.12 比較
4570 免疫生物研究所 969 249 17.9% 2085 連25.3 比較
4888 ステラファーマ 961 -140 4.4% 4776 単25.3 比較
4563 アンジェス 874 -5123 204.0% 5405 連25.12 比較
4564 オンコセラピー・サイエンス 750 -815 174.0% 2481 連25.3 比較
206A PRISM BioLab 677 -833 26.9% 3002 単25.9 比較
4583 カイオム・バイオサイエンス 593 -982 65.1% 1727 単25.12 比較
4572 カルナバイオサイエンス 579 -2171 156.0% 1229 連25.12 比較
4597 ソレイジア・ファーマ 429 -876 60.3% 2145 ◇25.12 比較
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 387 -632 58.3% 2169 連25.12 比較
4892 サイフューズ 230 -763 29.7% 4266 単25.12 比較
4894 クオリプス 175 -644 11.2% 5214 連25.3 比較
4889 レナサイエンス 132 113 6.8% 2560 単25.3 比較
4586 メドレックス 128 -937 45.7% 2157 連25.12 比較
4882 ペルセウスプロテオミクス 120 -904 67.6% 1322 単25.3 比較
4571 NANOホールディングス 108 -835 27.3% 5954 連25.3 比較
4593 ヘリオス 104 -2217 63.8% 17054 ◇25.12 比較
130A Veritas In Silico 91 -425 21.3% 1884 単25.12 比較
4884 クリングルファーマ 72 -916 54.4% 1990 単25.9 比較
4588 オンコリスバイオファーマ 28 -2058 61.1% 4555 単25.12 比較
4596 窪田製薬ホールディングス 21 -676 42.2% 1979 ◇25.12 比較
4893 ノイルイミューン・バイオテック 5 -793 18.4% 4011 単25.12 比較
4591 リボミック 2 -1018 31.7% 3384 単25.3 比較
4594 ブライトパス・バイオ 1 -1151 124.0% 1365 単25.3 比較
4881 ファンペップ - - -1911 96.1% 1980 連25.12 比較
190A Chordia Therapeutics - - -1785 54.2% 2479 単25.8 比較
4575 キャンバス - - -1157 44.4% 2473 単25.6 比較
4592 サンバイオ - - -2882 139.0% 2406 連25.1 比較
4598 Delta-Fly Pharma - - -1721 228.0% 326 単25.3 比較
4599 ステムリム - - -1929 28.7% 7081 単25.7 比較
4883 モダリス - - -2152 68.5% 2964 連25.12 比較
4891 ティムス - - -660 36.6% 2865 単25.2 比較
4896 ケイファーマ - - -993 56.4% 2939 単25.12 比較
504A イノバセル - - -2855 - 5092 連25.12 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 60社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help