卸売業 - 産業機械

22
企業数
1313
平均売上高 (億円)
51
平均純利益 (億円)
8.4%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

1
14
7

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (1) 中規模 (14) 大規模 (7) 超大規模 (0)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
8074 ユアサ商事 5284 158 102 9.7% 3025 38.1% 連25.3 比較
8051 山善 5161 95 78 6.1% 3196 41.5% 連25.3 比較
9962 ミスミグループ本社 4020 465 365 10.5% 4381 83.0% 連25.3 比較
9830 トラスコ中山 3200 228 159 8.8% 3084 60.4% 連25.12 比較
8059 第一実業 2218 131 88 11.6% 1730 50.6% 連25.3 比較
9902 日伝 1348 68 49 5.6% 1273 70.1% 連25.3 比較
8052 椿本興業 1243 60 47 11.2% 1147 41.8% 連25.3 比較
8061 西華産業 937 65 78 17.5% 1643 30.1% 連25.3* 比較
7607 進和 861 45 33 7.8% 735 60.0% 連25.8 比較
8070 東京産業 707 23 22 10.6% 735 34.0% 連25.3 比較
7525 リックス 547 39 28 11.6% 459 59.4% 連25.3 比較
9932 杉本商事 495 24 19 5.4% 438 76.2% 連25.3* 比較
9857 英和 471 28 20 11.9% 325 55.4% 連25.3 比較
7624 NaITO 436 5 3 2.4% 174 73.8% 連25.2 比較
7521 ムサシ 374 34 34 10.7% 501 70.0% 連25.3 比較
7435 ナ・デックス 369 8 3 1.3% 299 62.8% 連25.4 比較
7472 鳥羽洋行 316 17 12 5.9% 299 71.2% 連25.3 比較
3173 Cominix 301 6 0 0.5% 271 29.7% 連25.3 比較
8147 トミタ 217 8 6 5.4% 193 65.4% 連25.3 比較
9972 アルテック 176 0 -26 26.2% 149 56.4% 連25.11 比較
2693 YKT 134 -2 1 0.7% 171 46.5% 連25.12 比較
9914 植松商会 63 0 1 2.8% 54 59.8% 単25.3 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 2社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help