企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 9902 | |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1952.1 |
| 上場 | 1991.9 |
| 従業員 | <26.3>連1,050名 単928名(38.7歳) [年]655万円 |
| 時価総額順位 | 産業機械 時価総額順位 46/134社 |
最新業績(直近実績)
| 9902 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 150,000 |
| 営業利益 | 7,300 |
| 経常利益 | 7,800 |
| 純利益 | 5,500 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.8発表) |
財務指標
| 9902 | |
|---|---|
| ROE | 5.7% 予6.0% |
| ROA | 4.0% 予4.3% |
| 自己資本比率 | 72.0% |
| 総資産 | 127,639 |
| 自己資本 | 91,897 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 9902 | |
|---|---|
| 外国 | 4.9% |
| 浮動株 | 10.1% |
| 投信 | 0.8% |
| 特定株 | 45.9% |