企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 9902 | |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1952.1 |
| 上場 | 1991.9 |
| 従業員 | <26.6>連1,091名 単973名(38.7歳) [年]654万円 |
| 時価総額順位 | 産業機械 時価総額順位 42/134社 |
最新業績(直近実績)
| 9902 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 160,000 |
| 営業利益 | 8,400 |
| 経常利益 | 9,000 |
| 純利益 | 6,100 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.7.31発表) |
財務指標
| 9902 | |
|---|---|
| ROE | 5.7% 予6.4% |
| ROA | 4.0% 予4.6% |
| 自己資本比率 | 72.6% |
| 総資産 | 131,769 |
| 自己資本 | 95,652 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 9902 | |
|---|---|
| 外国 | 4.9% |
| 浮動株 | 10.1% |
| 投信 | 0.8% |
| 特定株 | 45.9% |