企業比較
基本情報
| 7521 | |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1946.12 |
| 上場 | 1996.10 |
| 従業員 | <25.12>連546名 単201名(46.3歳) [年]655万円 |
| 時価総額順位 | 産業機械 時価総額順位 76/135社 |
最新業績(直近実績)
| 7521 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 40,266 |
| 営業利益 | 4,072 |
| 経常利益 | 4,149 |
| 純利益 | 2,345 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.10発表) |
財務指標
| 7521 | |
|---|---|
| ROE | 10.7% 予6.6% |
| ROA | 6.9% 予4.6% |
| 自己資本比率 | 70.0% |
| 総資産 | 50,059 |
| 自己資本 | 35,036 |
| 有利子負債 | 3,516 |
株式構成
| 7521 | |
|---|---|
| 外国 | 7.7% |
| 浮動株 | 8.4% |
| 投信 | 3.0% |
| 特定株 | 66.4% |