卸売業

288
企業数
456399
平均売上高 (百万円)
19098
平均純利益 (百万円)
13.4%
平均ROE

企業規模分布

31
143
96
18
規模で絞り込み: 全て 小規模 (31) 中規模 (143) 大規模 (96) 超大規模 (18)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高▼ 純利益 ROE 総資産
8058 三菱商事 特大 18617601 950709 10.3% 23941786 ◇25.3 比較
8001 伊藤忠商事 特大 14724234 880251 15.7% 16552651 ◇25.3* 比較
8031 三井物産 特大 14662620 900342 11.9% 19903455 ◇25.3 比較
8015 豊田通商 特大 10309550 362506 14.2% 8104713 ◇25.3 比較
8002 丸紅 特大 7790168 502965 14.2% 10011259 ◇25.3 比較
8053 住友商事 特大 7292084 561859 12.4% 12999197 ◇25.3 比較
7459 メディパルホールディングス 特大 3671328 40279 6.6% 2019371 連25.3 比較
2784 アルフレッサ ホールディングス 特大 2961051 27389 5.7% 1626893 連25.3 比較
8078 阪和興業 特大 2554514 45482 12.4% 1145680 連25.3 比較
2768 双日 特大 2509714 110636 11.7% 3431466 ◇25.3 比較
9987 スズケン 特大 2399952 34496 8.4% 1307463 連25.3 比較
8129 東邦ホールディングス 特大 1518495 19844 7.8% 826097 連25.3 比較
9869 加藤産業 特大 1214265 13228 8.1% 537922 連25.9 比較
8283 PALTAC 特大 1188097 22864 8.1% 543887 単25.3 比較
3107 ダイワボウホールディングス 特大 1136817 24751 16.8% 459277 連25.3 比較
8020 兼松 特大 1050936 27469 16.5% 712978 ◇25.3* 比較
3132 マクニカホールディングス 特大 1034180 25279 10.2% 652004 連25.3* 比較
7130 ヤマエグループホールディングス 特大 1006914 8540 9.5% 462104 連25.3 比較
2733 あらた 986212 10358 9.2% 367376 連25.3 比較
8012 長瀬産業 944961 25521 6.4% 860462 連25.3 比較
8133 伊藤忠エネクス 924481 17102 10.2% 433459 ◇25.3 比較
8088 岩谷産業 883011 40448 10.9% 902993 連25.3 比較
8098 稲畑産業 837838 19833 9.7% 493885 連25.3 比較
2692 伊藤忠食品 699369 8204 7.3% 348710 連25.3 比較
8060 キヤノンマーケティングジャパン 679799 41458 10.4% 564426 連25.12 比較
3360 シップヘルスケアホールディングス 678229 15128 10.5% 388940 連25.3 比較
9274 KPPグループホールディングス 670042 7986 9.5% 382951 連25.3 比較
8097 三愛オブリ 654404 8656 7.5% 215369 連25.3 比較
8075 神鋼商事 617177 8563 9.7% 387533 連25.3* 比較
3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 600370 7308 6.9% 344402 連25.3 比較
8037 カメイ 575787 10690 6.9% 327768 連25.3 比較
3156 レスター 561001 7473 8.8% 341579 連25.3 比較
8032 日本紙パルプ商事 554524 7569 5.8% 398363 連25.3* 比較
3038 神戸物産 551701 31878 22.2% 260193 連25.10 比較
8154 加賀電子 547779 17083 10.8% 343171 連25.3* 比較
8074 ユアサ商事 528387 10242 9.7% 302450 連25.3 比較
8051 山善 516126 7845 6.1% 319602 連25.3 比較
7599 IDOM 496678 13447 18.1% 251919 連25.2 比較
7456 松田産業 468841 9456 9.9% 206328 連25.3 比較
8043 スターゼン 436112 12197 14.6% 201790 連25.3* 比較
2737 トーメンデバイス 421671 5588 11.7% 198660 連25.3 比較
9962 ミスミグループ本社 401987 36549 10.5% 438099 連25.3 比較
9896 JKホールディングス 393258 4283 6.9% 230291 連25.3 比較
9934 因幡電機産業 384012 18783 11.2% 282809 連25.3* 比較
7552 ハピネット 364418 6764 12.7% 159496 連25.3* 比較
167A リョーサン菱洋ホールディングス 359811 9387 7.1% 240998 連25.3 比較
8041 OUGホールディングス 350092 4527 13.6% 122062 連25.3 比較
3417 大木ヘルスケアホールディングス 349452 2639 9.0% 162890 連25.3 比較
8131 ミツウロコグループホールディングス 339656 10515 10.6% 204356 連25.3 比較
8066 三谷商事 339005 19022 11.6% 315316 連25.3 比較
8057 内田洋行 337055 9825 14.5% 209774 連25.7* 比較
9830 トラスコ中山 320043 15881 8.8% 308359 連25.12 比較
8132 シナネンホールディングス 317118 3153 5.8% 110340 連25.3 比較
8014 蝶理 311546 11658 13.4% 148454 連25.3 比較
7613 シークス 289491 2488 2.4% 207862 連25.12 比較
3154 メディアスホールディングス 288689 1375 6.8% 127639 連25.6 比較
8065 佐藤商事 284552 6015 9.0% 184041 連25.3 比較
7414 小野建 271942 4885 5.1% 202584 連25.3 比較
9268 オプティマスグループ 268825 -483 2.2% 192811 連25.3 比較
7467 萩原電気ホールディングス 258742 3699 7.5% 124865 連25.3 比較
9832 オートバックスセブン 249525 8132 6.2% 269677 連25.3 比較
8142 トーホー 246465 4485 15.5% 96761 連25.1* 比較
3167 TOKAIホールディングス 243482 9216 10.1% 217155 連25.3 比較
8089 ナイス 243054 2872 5.3% 178994 連25.3 比較
8059 第一実業 221755 8841 11.6% 172977 連25.3 比較
8159 立花エレテック 220112 7046 7.5% 175527 連25.3 比較
2760 東京エレクトロン デバイス 216379 8874 19.1% 158331 連25.3 比較
8084 RYODEN 215790 4700 5.3% 147996 連25.3 比較
7537 丸文 210837 4272 8.1% 138602 連25.3 比較
8130 サンゲツ 200378 12567 11.4% 181894 連25.3 比較
3036 アルコニックス 197004 4805 7.1% 211114 連25.3 比較
7433 伯東 183133 5131 7.8% 138999 連25.3 比較
3139 ラクト・ジャパン 182816 4317 14.4% 90209 連25.11 比較
2700 木徳神糧 176191 5520 31.2% 56612 連25.12* 比較
3157 ジオリーブグループ 176115 1601 7.0% 87993 連25.3 比較
8076 カノークス 173013 1987 6.5% 82786 連25.3 比較
8101 GSIクレオス 165541 2358 8.2% 83672 連25.3 比較
7570 橋本総業ホールディングス 165339 2890 9.1% 110037 連25.3 比較
7128 ユニソルホールディングス 159036 1906 2.6% 117020 連25.12 比較
8150 三信電気 157342 3522 8.9% 85871 連25.3 比較
8103 明和産業 156727 3376 8.8% 87215 連25.3 比較
7420 佐鳥電機 156242 2524 7.7% 86950 連25.5 比較
9960 東テク 155958 11194 19.5% 118679 連25.3 比較
9882 イエローハット 154066 11260 9.5% 202183 連25.3* 比較
7458 第一興商 153020 18178 16.2% 198892 連25.3 比較
8030 中央魚類 149902 2901 9.5% 95044 連25.3 比較
8136 サンリオ 144904 41731 48.6% 210108 連25.3 比較
2767 円谷フィールズホールディングス 140581 11158 22.6% 141766 連25.3 比較
8137 サンワテクノス 139581 2443 5.0% 96906 連25.3 比較
9824 泉州電業 135591 6717 11.8% 111002 連25.10 比較
9902 日伝 134771 4892 5.6% 127321 連25.3 比較
8091 ニチモウ 133900 2666 9.1% 99755 連25.3 比較
3176 三洋貿易 132703 4615 9.3% 83661 連25.9 比較
8081 カナデン 125665 3942 8.2% 83369 連25.3 比較
2874 横浜冷凍 125563 1978 2.5% 215748 連25.9 比較
8079 正栄食品工業 124897 3035 5.6% 96586 連25.10 比較
8052 椿本興業 124323 4691 11.2% 114747 連25.3 比較
8006 ユアサ・フナショク 123092 2050 5.3% 71809 連25.3* 比較
2689 オルバヘルスケアホールディングス 122702 1430 12.1% 48111 連25.6 比較
287A 黒田グループ 121327 3914 10.8% 102162 ◇25.3 比較
9908 日本電計 121235 2973 10.4% 69966 連25.3 比較
7481 尾家産業 119256 2812 20.7% 43534 連25.3 比較
3166 OCHIホールディングス 117084 1040 4.4% 71082 連25.3 比較
8141 新光商事 116008 505 0.9% 83568 連25.3 比較
7504 高速 115915 3465 9.0% 69716 連25.3 比較
7483 ドウシシャ 113939 6409 7.5% 109496 連25.3 比較
8085 ナラサキ産業 112512 2241 8.9% 63395 連25.3 比較
9991 ジェコス 111550 4543 7.0% 118759 連25.3 比較
7427 エコートレーディング 106388 1001 9.1% 42867 連25.2 比較
7476 アズワン 103751 8229 12.6% 99883 連25.3 比較
7609 ダイトロン 103142 4923 14.4% 79295 連25.12* 比較
8285 三谷産業 103072 2440 5.2% 110628 連25.3 比較
7510 たけびし 100965 2659 6.7% 64707 連25.3 比較
7685 BuySell Technologies 100614 5270 31.9% 54721 連25.12 比較
7538 大水 99302 1189 11.1% 35366 連25.3 比較
3321 ミタチ産業 98176 1696 11.3% 41993 連25.5 比較
8153 モスフードサービス 96185 3150 6.0% 87669 連25.3 比較
9906 藤井産業 96100 4123 11.4% 65331 連25.3 比較
8007 高島 94503 1566 6.6% 65197 連25.3* 比較
8061 西華産業 93734 7799 17.5% 164320 連25.3* 比較
8125 ワキタ 92321 3912 3.9% 144363 連25.2 比較
7539 アイナボホールディングス 92272 1679 6.6% 48589 連25.9 比較
3355 クリヤマホールディングス 88685 3944 8.4% 89795 連25.12 比較
7607 進和 86146 3312 7.8% 73467 連25.8 比較
9270 バリュエンスホールディングス 84841 681 9.8% 34954 連25.8 比較
7460 ヤギ 83376 2625 6.3% 84215 連25.3 比較
3168 MERF 82463 -203 2.2% 27113 連25.8 比較
3183 ウイン・パートナーズ 81410 2019 8.5% 48462 連25.3 比較
9305 ヤマタネ 80922 3091 5.6% 172116 連25.3* 比較
7438 コンドーテック 79175 3272 9.3% 68767 連25.3 比較
3388 明治電機工業 78672 2435 7.3% 52331 連25.3 比較
7635 杉田エース 75661 517 4.5% 36462 連25.3 比較
3160 大光 74880 523 8.4% 28449 連25.5 比較
5283 高見澤 73567 670 4.7% 43430 連25.6 比較
8275 フォーバル 72629 2168 12.7% 38632 連25.3 比較
8070 東京産業 70716 2164 10.6% 73483 連25.3 比較
7670 オーウエル 69416 1779 8.4% 46536 連25.3 比較
7466 SPK 68720 2497 9.7% 46285 連25.3 比較
2708 久世 68568 1754 24.1% 29574 連25.3 比較
416A 富士ユナイトホールディングス 68344 717 6.3% 24016 連25.3※ 比較
7637 白銅 66410 2236 9.7% 44424 連25.3 比較
3076 あい ホールディングス 66197 21280 22.5% 142473 連25.6 比較
3153 八洲電機 66075 4011 13.9% 56204 連25.3 比較
8104 クワザワホールディングス 65406 747 4.7% 47752 連25.3 比較
8158 ソーダニッカ 65146 2195 7.4% 83800 連25.3 比較
2750 石光商事 64953 888 7.4% 46173 連25.3 比較
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 64486 616 7.0% 25961 連25.5 比較
8095 アステナホールディングス 62744 2187 8.4% 75441 連25.11 比較
8039 築地魚市場 62414 287 4.4% 21483 連25.3 比較
3320 クロスプラス 62004 1289 8.0% 33674 連25.1 比較
7444 ハリマ共和物産 61824 1289 5.3% 37970 連25.3 比較
7482 シモジマ 60680 2088 6.0% 44760 連25.3 比較
9982 タキヒヨー 60633 1107 3.7% 52764 連25.2 比較
9872 北恵 58977 551 4.0% 27849 単25.11 比較
7115 アルファパーチェス 58922 1031 16.1% 19854 連25.12 比較
3392 デリカフーズホールディングス 58762 542 6.1% 29389 連25.3 比較
9837 モリト 56867 2916 7.4% 55498 連25.11 比較
7575 日本ライフライン 56610 9317 15.8% 76058 連25.3 比較
8135 ゼット 55309 2992 21.5% 32406 連25.3 比較
7525 リックス 54727 2841 11.6% 45912 連25.3 比較
7698 アイスコ 54717 481 13.3% 20803 単25.3* 比較
7505 扶桑電通 54684 2517 18.0% 38494 単25.9* 比較
8144 デンキョーグループホールディングス 54326 420 1.6% 39332 連25.3 比較
8093 極東貿易 52982 3717 13.5% 59394 連25.3 比較
3079 ディーブイエックス 50321 410 4.5% 25288 単25.3 比較
9888 UEX 50281 927 5.3% 53588 連25.3 比較
7531 清和中央ホールディングス 50026 348 2.2% 36262 連25.12 比較
9932 杉本商事 49465 1917 5.4% 43799 連25.3* 比較
9996 サトー商会 49137 1315 5.1% 40692 連25.3 比較
9857 英和 47136 1954 11.9% 32454 連25.3 比較
3543 コメダホールディングス 47057 5814 13.1% 107533 ◇25.2 比較
2751 テンポスホールディングス 47055 2064 14.0% 27971 連25.4 比較
7480 スズデン 46631 1789 9.6% 26594 連25.3 比較
9913 日邦産業 44890 1396 8.9% 35261 連25.3 比較
9955 ヨンキュウ 44887 1415 3.7% 57092 連25.3 比較
3131 シンデン・ハイテックス 43745 642 8.9% 19172 連25.3 比較
7624 NaITO 43555 314 2.4% 17428 連25.2 比較
8835 太平洋興発 42076 382 2.4% 48130 連25.3 比較
8117 中央自動車工業 41558 8681 16.4% 68780 連25.3* 比較
7619 田中商事 41452 878 6.0% 29935 連25.3 比較
7442 中山福 40949 526 2.4% 34736 連25.3 比較
2788 アップルインターナショナル 40809 787 7.9% 20540 連25.12 比較
3004 神栄 40158 1321 16.1% 29259 連25.3 比較
7628 オーハシテクニカ 40017 1522 4.0% 46683 連25.3* 比較
8119 三栄コーポレーション 39861 974 7.9% 24321 連25.3* 比較
8045 横浜丸魚 39841 508 3.1% 32369 連25.3 比較
3143 オーウイル 39156 915 19.2% 22004 連25.3* 比較
7490 日新商事 39034 615 2.7% 43508 連25.3 比較
7500 西川計測 38719 2681 13.8% 36501 単25.6 比較
3377 バイク王&カンパニー 38574 327 4.8% 13043 連25.11 比較
7521 ムサシ 37391 3432 10.7% 50059 連25.3 比較
423A ライオン事務器 37022 912 7.7% 24542 連25.9 比較
7435 ナ・デックス 36890 251 1.3% 29935 連25.4 比較
3024 クリエイト 36550 486 9.5% 18910 連25.3 比較
7417 南陽 36535 2038 8.1% 40135 連25.3 比較
7461 キムラ 36249 1184 7.5% 39080 連25.3 比較
8046 丸藤シートパイル 35585 1534 5.1% 45940 連25.3 比較
7425 初穂商事 35444 831 8.5% 22376 連25.12 比較
3374 内外テック 35337 1049 9.0% 23921 連25.3 比較
2763 エフティグループ 34625 6613 24.7% 42254 ◇25.3 比較
7446 東北化学薬品 34442 428 5.6% 20515 連25.9 比較
3180 ビューティガレージ 33721 1019 14.0% 17089 連25.4 比較
9818 大丸エナウィン 33418 888 6.1% 22596 連25.3 比較
9827 リリカラ 33207 523 6.4% 20315 単25.12 比較
7434 オータケ 32993 855 5.6% 27638 連25.5 比較
8151 東陽テクニカ 32559 1195 4.3% 40758 連25.9 比較
7472 鳥羽洋行 31565 1231 5.9% 29906 連25.3 比較
7486 サンリン 30826 821 4.1% 30924 連25.3 比較
8152 ソマール 30363 2586 13.8% 34260 連25.3 比較
3173 Cominix 30127 36 0.5% 27146 連25.3 比較
2676 高千穂交易 28098 1458 8.7% 24016 連25.3* 比較
9867 ソレキア 28025 1080 10.2% 22863 連25.3 比較
8138 三京化成 27117 629 6.7% 15950 連25.3 比較
3023 ラサ商事 26568 2079 9.6% 32377 連25.3 比較
3537 昭栄薬品 25012 527 6.2% 19255 連25.3 比較
7565 萬世電機 24422 873 6.9% 24105 連25.3 比較
9812 テーオーホールディングス 24188 -7 1.7% 16780 連25.5 比較
9273 コーア商事ホールディングス 23269 3637 13.7% 36515 連25.6 比較
8139 ナガホリ 22891 406 3.2% 30351 連25.3 比較
9763 丸建リース 22807 1218 7.5% 41342 連25.3 比較
8018 三共生興 22594 2108 4.3% 76877 連25.3 比較
8077 トルク 22538 904 6.6% 34042 連25.10 比較
3393 スターティアホールディングス 22211 1960 27.3% 13155 連25.3 比較
7673 ダイコー通産 21728 816 10.0% 17979 単25.5 比較
8147 トミタ 21676 629 5.4% 19301 連25.3 比較
7590 タカショー 20246 198 1.6% 23473 連26.1 比較
7443 横浜魚類 20204 181 7.4% 7013 単25.3 比較
7602 レダックス 20034 -187 4.0% 6378 連25.3 比較
9941 太洋物産 19662 148 16.9% 8244 単25.9 比較
7111 INEST 18960 42 0.9% 10583 ◇25.3* 比較
3035 ケイティケイ 18927 332 7.6% 9897 連25.8 比較
8226 理経 18725 661 13.0% 12067 連25.3 比較
9972 アルテック 17551 -2594 26.2% 14873 連25.11 比較
7447 ナガイレーベン 16983 2573 6.1% 41535 連25.8 比較
7120 SHINKO 16904 512 28.0% 7147 単25.3* 比較
9849 共同紙販ホールディングス 16888 28 0.7% 9736 連25.3 比較
2668 タビオ 16852 520 11.2% 9314 連25.2 比較
9929 平和紙業 16032 117 1.2% 18334 連25.3 比較
9930 北沢産業 15561 648 6.1% 16844 連25.3 比較
7634 星医療酸器 15102 1463 8.2% 25771 連25.3 比較
3565 アセンテック 14586 859 23.5% 33417 連25.1 比較
3140 BRUNO 14502 192 3.7% 10863 連25.6 比較
3562 No.1 14209 574 14.0% 13022 連25.2 比較
3054 ハイパー 13775 240 8.1% 6870 連25.12 比較
3359 cotta 13675 437 10.2% 10737 連25.9 比較
2693 YKT 13386 55 0.7% 17085 連25.12 比較
7608 エスケイジャパン 13274 929 18.0% 8231 連25.2* 比較
3323 レカム 13088 196 3.9% 13557 ◇25.9 比較
8123 川辺 12769 411 5.9% 12688 連25.3 比較
2776 新都ホールディングス 12296 16 1.4% 9672 連25.1 比較
8115 ムーンバット 11946 583 11.1% 9416 連25.3 比較
9885 シャルレ 11548 -1012 5.8% 17231 連25.3 比較
3386 コスモ・バイオ 10766 337 3.7% 12662 連25.12 比較
7464 セフテック 10312 229 3.2% 12181 連25.3 比較
9895 コンセック 10297 -208 2.6% 12682 連25.3 比較
7487 小津産業 10220 408 2.2% 26707 連25.5 比較
9264 ポエック 10114 573 13.7% 15038 連25.8 比較
8025 ツカモトコーポレーション 9681 -380 2.7% 31427 連25.3 比較
3350 メタプラネット 8905 -95046 40.0% 505286 連25.12 比較
280A TMH 8628 249 17.5% 2770 連25.11 比較
8225 タカチホ 8536 308 15.2% 4843 連25.3 比較
9986 蔵王産業 8449 616 4.8% 14793 単25.3 比較
3541 農業総合研究所 8358 11 1.1% 2679 単25.8 比較
3161 アゼアス 8027 199 3.0% 8249 連25.4 比較
3041 ビューティカダンホールディングス 7602 42 7.4% 2745 連25.6 比較
7477 ムラキ 7543 90 3.4% 4278 連25.3 比較
7131 のむら産業 7111 508 24.1% 4910 連25.10 比較
2795 日本プリメックス 7093 408 5.3% 10761 連25.3 比較
7114 フーディソン 6866 142 6.4% 3412 連25.3 比較
7687 ミクリード 6776 258 20.1% 2830 単25.3 比較
5885 ジーデップ・アドバンス 6630 536 20.5% 5380 単25.5 比較
7567 栄電子 6428 37 0.8% 7202 連25.3 比較
9914 植松商会 6306 86 2.8% 5357 単25.3 比較
7116 ダイワ通信 5241 -163 6.9% 5301 連25.3 比較
7413 創健社 4950 47 4.2% 3483 連25.3 比較
7422 東邦レマック 4547 17 0.4% 6705 単25.12 比較
3089 テクノアルファ 4522 412 19.3% 3329 連25.11 比較
3306 日本製麻 4422 101 4.7% 3898 連25.3 比較
7426 山大 4138 -1436 49.7% 4622 連25.3 比較
7555 大田花き 3857 221 4.3% 8955 連25.3 比較
7501 ティムコ 3219 -128 2.9% 5463 単25.11 比較
8105 Bitcoin Japan 3098 -407 14.2% 3519 連25.3 比較
2667 イメージ ワン 2975 -647 79.0% 1308 連23.9 比較
3045 カワサキ 2291 338 6.0% 7950 単25.8 比較
3559 ピーバンドットコム 2180 112 8.4% 1782 単25.3 比較
7689 コパ・コーポレーション 2052 -437 34.8% 1262 単25.2 比較
3070 ジェリービーンズグループ 831 -519 376.0% 5749 連25.1 比較
2721 ジェイホールディングス 189 -256 650.0% 534 連25.12 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 268社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help