卸売業

284
企業数
474650
平均売上高 (百万円)
19259
平均純利益 (百万円)
12.2%
平均ROE

企業規模分布

30
139
96
19
規模で絞り込み: 全て 小規模 (30) 中規模 (139) 大規模 (96) 超大規模 (19)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高▼ 純利益 ROE 総資産
8058 三菱商事 特大 18915995 800460 8.5% 24151695 ◇26.3 比較
8001 伊藤忠商事 特大 14823087 900283 14.6% 16732815 ◇26.3* 比較
8031 三井物産 特大 13995222 833971 10.2% 20821528 ◇26.3 比較
8015 豊田通商 特大 11561935 370516 12.8% 8523667 ◇26.3 比較
8002 丸紅 特大 8265841 543852 13.6% 10531764 ◇26.3 比較
8053 住友商事 特大 7337259 600334 12.9% 13638338 ◇26.3 比較
7459 メディパルホールディングス 特大 3817354 42534 6.7% 1922002 連26.3 比較
2784 アルフレッサ ホールディングス 特大 3104064 41746 8.4% 1507016 連26.3 比較
2768 双日 特大 2757350 103611 10.1% 3648023 ◇26.3 比較
8078 阪和興業 特大 2662669 38265 9.4% 1212662 連26.3* 比較
9987 スズケン 特大 2486647 38136 9.3% 1155766 連26.3 比較
8129 東邦ホールディングス 特大 1553364 17327 6.6% 740781 連26.3 比較
3107 ダイワボウホールディングス 特大 1350879 32030 19.9% 462072 連26.3 比較
8283 PALTAC 特大 1237846 22031 7.5% 532171 単26.3 比較
9869 加藤産業 特大 1214265 13228 8.1% 477605 連25.9 比較
3132 マクニカホールディングス 特大 1214196 27765 10.5% 700887 連26.3 比較
7130 ヤマエグループホールディングス 特大 1085219 11082 11.3% 454068 連26.3 比較
8020 兼松 特大 1067665 32523 17.0% 733009 ◇26.3* 比較
2733 あらた 特大 1004749 10130 8.4% 347880 連26.3 比較
8012 長瀬産業 972783 33119 8.0% 871526 連26.3* 比較
8088 岩谷産業 908522 47666 11.6% 899772 連26.3 比較
8133 伊藤忠エネクス 851235 16058 9.1% 452690 ◇26.3 比較
8098 稲畑産業 832745 20632 9.3% 498138 連26.3 比較
3360 シップヘルスケアホールディングス 718163 13394 8.9% 385109 連26.3 比較
7456 松田産業 687843 16753 15.4% 227771 連26.3 比較
8060 キヤノンマーケティングジャパン 679799 41458 10.4% 546250 連25.12* 比較
8154 加賀電子 658941 31099 17.8% 403694 連26.3 比較
9274 KPPグループホールディングス 650368 5618 6.4% 374708 連26.3 比較
2737 トーメンデバイス 633668 10015 18.4% 344957 連26.3 比較
3156 レスター 630905 7691 8.6% 349551 連26.3 比較
8097 三愛オブリ 611570 9196 8.0% 212048 連26.3 比較
3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 610497 7362 6.6% 320568 連26.3 比較
8075 神鋼商事 608142 8286 8.7% 383623 連26.3 比較
8032 日本紙パルプ商事 606779 4720 3.6% 394704 連26.3 比較
8037 カメイ 584220 11900 7.2% 331061 連26.3 比較
7599 IDOM 562774 11914 14.2% 263569 連26.2 比較
3038 神戸物産 551701 31878 22.2% 248075 連25.10 比較
8074 YUASA 545027 12020 10.5% 303507 連26.3 比較
8051 山善 541885 9330 7.0% 351990 連26.3 比較
8043 スターゼン 448213 8338 9.0% 202134 連26.3 比較
9962 ミスミグループ本社 441383 40457 11.1% 464969 連26.3 比較
7552 ハピネット 439052 10096 17.5% 144003 連26.3* 比較
9934 因幡電機産業 417023 23420 12.7% 313325 連26.3* 比較
9896 JKホールディングス 398820 4033 6.3% 217677 連26.3 比較
8041 OUGホールディングス 363666 5379 14.0% 96736 連26.3 比較
3417 大木ヘルスケアホールディングス 360358 1339 4.1% 148393 連26.3 比較
167A リョーサン菱洋ホールディングス 359948 7440 5.5% 250806 連26.3 比較
8131 ミツウロコグループホールディングス 339498 9197 9.0% 206000 連26.3 比較
8066 三谷商事 339031 23453 13.2% 316073 連26.3 比較
8057 内田洋行 337055 9825 14.5% 214931 連25.7* 比較
9830 トラスコ中山 320043 15881 8.8% 335453 連25.12 比較
8014 蝶理 299293 12011 12.4% 153373 連26.3 比較
8132 シナネンホールディングス 298752 4435 7.7% 108083 連26.3 比較
8065 佐藤商事 292191 6568 9.1% 181208 連26.3 比較
7613 シークス 289491 2488 2.4% 209385 連25.12 比較
3154 メディアスホールディングス 288689 1375 6.8% 125160 連25.6 比較
9832 オートバックスセブン 280055 8352 6.2% 239901 連26.3 比較
546A MIRAINIホールディングス 271918 1514 - - 連26.3※1 比較
9268 オプティマスグループ 268825 -483 7.4% 214470 連25.3 比較
8142 トーホー 259747 4576 14.0% 96454 連26.1* 比較
8089 ナイス 259154 2586 4.5% 173471 連26.3 比較
7414 小野建 253115 -2218 2.3% 196119 連26.3 比較
3167 TOKAIホールディングス 244838 10749 11.0% 219586 連26.3 比較
8159 立花エレテック 227511 7422 7.4% 179303 連26.3 比較
3036 アルコニックス 219720 5598 7.5% 222427 連26.3 比較
8059 第一実業 219140 9951 11.7% 175639 連26.3 比較
7537 丸文 213425 3303 5.9% 145001 連26.3 比較
8084 RYODEN 212772 5275 5.7% 154303 連26.3 比較
8130 サンゲツ 206441 14642 12.5% 188907 連26.3 比較
2760 東京エレクトロン デバイス 203748 7842 15.6% 162211 連26.3 比較
8101 GSIクレオス 188677 2544 8.2% 89305 連26.3 比較
3157 ジオリーブグループ 185754 2136 8.9% 95956 連26.3 比較
3139 ラクト・ジャパン 182816 4317 14.4% 97763 連25.11 比較
7433 伯東 181178 5009 7.5% 164484 連26.3 比較
2700 木徳神糧 176191 5520 31.2% 52242 連25.12* 比較
2767 円谷フィールズホールディングス 174142 13050 23.3% 103360 連26.3 比較
7570 橋本総業ホールディングス 172462 2818 8.2% 84994 連26.3 比較
8150 三信電気 172366 4955 11.5% 91037 連26.3 比較
9882 イエローハット 171280 11968 9.8% 206818 連26.3 比較
9960 東テク 170013 13133 19.5% 115120 連26.3 比較
8103 明和産業 164927 3374 8.5% 84580 連26.3 比較
7458 第一興商 162950 15889 13.2% 220445 連26.3 比較
7128 ユニソルホールディングス 159036 1906 2.6% 121002 連25.12 比較
8076 カノークス 158751 2104 6.5% 83641 連26.3 比較
8030 中央魚類 158598 2945 8.6% 83121 連26.3 比較
8137 サンワテクノス 148329 3265 6.4% 101386 連26.3 比較
8081 カナデン 145614 3966 8.0% 97962 連26.3 比較
8136 サンリオ 144904 41731 48.6% 210108 連25.3* 比較
9902 日伝 141033 5114 5.7% 127639 連26.3 比較
8091 ニチモウ 139779 2180 6.8% 90522 連26.3 比較
9824 泉州電業 135591 6717 11.8% 124475 連25.10 比較
9908 日本電計 133148 3651 11.7% 78822 連26.3 比較
3176 三洋貿易 132703 4615 9.3% 86165 連25.9 比較
8052 椿本興業 131032 5023 10.7% 100064 連26.3 比較
7481 尾家産業 129321 2806 17.9% 41111 連26.3 比較
8006 ユアサ・フナショク 126423 2262 5.4% 71210 連26.3 比較
2874 横浜冷凍 125563 1978 2.5% 216950 連25.9 比較
8079 正栄食品工業 124897 3035 5.6% 105676 連25.10 比較
7504 高速 124191 3764 9.1% 63178 連26.3 比較
287A 黒田グループ 122796 3521 8.9% 97985 ◇26.3 比較
2689 オルバヘルスケアホールディングス 122702 1430 12.1% 49360 連25.6 比較
7483 ドウシシャ 120533 8643 9.5% 110644 連26.3 比較
3166 OCHIホールディングス 120432 1309 5.4% 69181 連26.3 比較
8085 ナラサキ産業 120282 2242 8.1% 62579 連26.3 比較
8285 三谷産業 117531 3627 7.0% 101531 連26.3 比較
9991 ジェコス 115680 5853 8.5% 122537 連26.3 比較
7476 アズワン 110698 9179 13.3% 102421 連26.3 比較
7510 たけびし 109862 2957 7.0% 64889 連26.3 比較
8061 西華産業 108485 7507 14.8% 197520 連26.3* 比較
9906 藤井産業 105856 4854 12.2% 69949 連26.3 比較
7427 エコートレーディング 105811 778 6.6% 38899 連26.2 比較
7538 大水 105770 730 6.0% 28371 連26.3 比較
7609 ダイトロン 103142 4923 14.4% 75864 連25.12* 比較
8153 モスフードサービス 102773 4587 8.1% 87342 連26.3 比較
7685 BuySell Technologies 100614 5270 31.9% 60087 連25.12* 比較
8141 新光商事 99113 1127 2.2% 80796 連26.3 比較
3321 ミタチ産業 98176 1696 11.3% 46568 連25.5 比較
8125 ワキタ 93222 3451 3.4% 146867 連26.2 比較
7539 アイナボホールディングス 92272 1679 6.6% 49284 連25.9 比較
8007 高島 90642 1225 5.2% 57090 連26.3* 比較
3183 ウイン・パートナーズ 90391 2118 8.9% 50632 連26.3 比較
3355 クリヤマホールディングス 88685 3944 8.4% 91987 連25.12 比較
9305 ヤマタネ 88674 5498 9.0% 177610 連26.3 比較
7607 進和 86146 3312 7.8% 72235 連25.8 比較
7460 ヤギ 85934 3670 8.2% 82628 連26.3 比較
9270 バリュエンスホールディングス 84841 681 9.8% 38894 連25.8 比較
7438 コンドーテック 83949 3302 8.8% 69235 連26.3 比較
3168 MERF 82463 -203 2.2% 30308 連25.8 比較
2750 石光商事 76527 1267 9.9% 39844 連26.3 比較
3388 明治電機工業 76360 2844 7.9% 57099 連26.3 比較
7466 SPK 75246 2692 9.6% 47797 連26.3* 比較
416A 富士ユナイトホールディングス 75057 726 7.5% 22353 連26.3 比較
3160 大光 74880 523 8.4% 28031 連25.5 比較
3153 八洲電機 74569 5145 15.4% 72871 連26.3 比較
5283 高見澤 73567 670 4.7% 41920 連25.6 比較
2708 久世 73503 1758 20.0% 24722 連26.3 比較
8275 フォーバル 71524 1477 8.1% 41831 連26.3 比較
7670 オーウエル 68268 1798 8.2% 42415 連26.3 比較
7637 白銅 68109 2146 8.7% 47564 連26.3 比較
8039 築地魚市場 67450 386 5.7% 18110 連26.3 比較
8158 ソーダニッカ 66692 2362 7.5% 77826 連26.3 比較
3076 あい ホールディングス 66197 21280 22.5% 144057 連25.6 比較
7482 シモジマ 64829 2738 7.6% 45305 連26.3 比較
8104 クワザワホールディングス 64802 1078 6.5% 44296 連26.3 比較
8093 極東貿易 64538 1829 6.0% 59506 連26.3 比較
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 64486 616 7.0% 25498 連25.5 比較
9982 タキヒヨー 63970 1615 5.2% 50877 連26.2 比較
8070 東京産業 63235 2513 10.9% 102135 連26.3 比較
8095 アステナホールディングス 62744 2187 8.4% 73309 連25.11 比較
3392 デリカフーズホールディングス 62219 1515 15.6% 29514 連26.3 比較
3320 クロスプラス 59852 1759 9.7% 29678 連26.1 比較
7444 ハリマ共和物産 59843 1513 5.9% 37799 連26.3 比較
7575 日本ライフライン 59187 9350 14.9% 80211 連26.3 比較
9872 北恵 58977 551 4.0% 28318 単25.11 比較
7115 アルファパーチェス 58922 1031 16.1% 16782 連25.12 比較
8135 ゼット 58655 975 6.5% 33720 連26.3 比較
7698 アイスコ 57716 374 9.4% 20962 単26.3 比較
3543 コメダホールディングス 57225 6461 13.5% 110385 ◇26.2 比較
9837 モリト 56867 2916 7.4% 57210 連25.11 比較
3079 ディーブイエックス 55988 225 5.1% 25000 連26.3 比較
7525 リックス 55827 3180 11.7% 47505 連26.3 比較
7505 扶桑電通 54684 2517 18.0% 42808 単25.9* 比較
8144 デンキョーグループホールディングス 52097 329 1.2% 35988 連26.3 比較
9996 サトー商会 50813 1252 4.7% 36911 連26.3 比較
7531 清和中央ホールディングス 50026 348 2.2% 32692 連25.12 比較
9888 UEX 49725 666 3.7% 52142 連26.3 比較
9857 英和 48846 2070 11.5% 32784 連26.3 比較
9932 杉本商事 48611 2112 6.1% 43630 連26.3 比較
9955 ヨンキュウ 47676 3784 9.5% 55291 連26.3 比較
2751 テンポスホールディングス 47055 2064 14.0% 28266 連25.4 比較
8117 中央自動車工業 46692 9645 16.3% 71244 連26.3 比較
9913 日邦産業 46403 1441 8.4% 36518 連26.3 比較
7480 スズデン 45902 1722 9.7% 28351 連26.3 比較
7619 田中商事 44048 934 6.1% 30861 連26.3 比較
7624 NaITO 43518 284 2.2% 17586 連26.2 比較
3004 神栄 43267 1346 13.7% 29434 連26.3 比較
7442 中山福 43052 667 2.9% 33050 連26.3 比較
3131 シンデン・ハイテックス 42812 351 4.7% 22134 連26.3 比較
8835 太平洋興発 42802 343 2.2% 45689 連26.3 比較
3143 オーウイル 41909 793 14.4% 20477 連26.3* 比較
3173 Cominix 41114 702 8.5% 25542 連26.3 比較
7628 オーハシテクニカ 40918 2084 5.2% 48134 連26.3* 比較
2788 アップルインターナショナル 40809 787 7.9% 22099 連25.12 比較
8045 横浜丸魚 40643 612 3.2% 30871 連26.3 比較
7521 ムサシ 40586 2803 7.9% 52849 連26.3 比較
8046 丸藤シートパイル 40340 1965 6.2% 45955 連26.3* 比較
7490 日新商事 39425 3661 14.8% 42881 連26.3 比較
7500 西川計測 38719 2681 13.8% 42360 単25.6 比較
3377 バイク王&カンパニー 38574 327 4.8% 12967 連25.11 比較
3024 クリエイト 37323 364 6.7% 18311 連26.3 比較
7461 キムラ 37165 707 4.3% 36831 連26.3 比較
423A ライオン事務器 37022 912 7.7% 26967 連25.9 比較
7435 ナ・デックス 36890 251 1.3% 29650 連25.4 比較
7417 南陽 36815 2356 8.9% 42137 連26.3 比較
8119 三栄コーポレーション 36332 568 4.1% 24647 連26.3 比較
7425 初穂商事 35444 831 8.5% 21269 連25.12 比較
7446 東北化学薬品 34442 428 5.6% 20352 連25.9 比較
7677 ヤシマキザイ 33864 502 5.1% 27848 連26.3 比較
3180 ビューティガレージ 33721 1019 14.0% 17148 連25.4 比較
9827 リリカラ 33207 523 6.4% 21177 単25.12 比較
7434 オータケ 32993 855 5.6% 30268 連25.5 比較
9818 大丸エナウィン 32697 960 6.2% 23168 連26.3 比較
3374 内外テック 32614 971 7.9% 25081 連26.3 比較
8151 東陽テクニカ 32559 1195 4.3% 46051 連25.9 比較
2763 エフティグループ 31579 6461 19.8% 45345 ◇26.3 比較
8152 ソマール 31200 1488 7.0% 35221 連26.3 比較
7486 サンリン 30529 503 2.4% 31123 連26.3 比較
9867 ソレキア 30381 1700 14.2% 24156 連26.3 比較
2676 高千穂交易 29510 1415 8.2% 25698 連26.3 比較
8139 ナガホリ 29380 1100 8.1% 31097 連26.3 比較
7472 鳥羽洋行 29061 1107 5.2% 29204 連26.3 比較
3023 ラサ商事 28201 2378 10.5% 32952 連26.3 比較
2776 新都ホールディングス 27939 97 4.1% 13573 連26.1 比較
8138 三京化成 27199 752 8.4% 15431 連26.3 比較
7565 萬世電機 26992 1114 9.0% 24560 連26.3 比較
3537 昭栄薬品 26921 557 6.1% 17806 連26.3 比較
9763 丸建リース 26470 1360 7.8% 40842 連26.3* 比較
8018 三共生興 23984 2069 3.9% 78610 連26.3 比較
3393 スターティアホールディングス 23790 2318 29.0% 15547 連26.3 比較
9273 コーア商事ホールディングス 23269 3637 13.7% 38039 連25.6 比較
8147 トミタ 22935 664 5.3% 21404 連26.3 比較
8077 トルク 22538 904 6.6% 33505 連25.10 比較
7673 ダイコー通産 21728 816 10.0% 18747 単25.5 比較
7681 レオクラン 21489 152 2.7% 26577 連25.9 比較
7443 横浜魚類 20978 185 7.1% 5647 単26.3 比較
7590 タカショー 20246 198 1.6% 25515 連26.1 比較
7602 レダックス 19846 113 2.4% 7163 連26.3 比較
9941 太洋物産 19662 148 16.9% 8549 単25.9 比較
8226 理経 19535 746 13.1% 12944 連26.3 比較
7120 SHINKO 19383 675 33.6% 8768 単26.3 比較
3035 ケイティケイ 18927 332 7.6% 10212 連25.8 比較
7111 INEST 18185 180 3.6% 11223 ◇26.3 比較
9972 アルテック 17551 -2594 26.2% 15552 連25.11 比較
3562 No.1 17529 713 16.1% 14041 連26.2 比較
3565 アセンテック 17254 2059 39.6% 35266 連26.1* 比較
7447 ナガイレーベン 16983 2573 6.1% 41467 連25.8 比較
2668 タビオ 16812 569 11.2% 8902 連26.2 比較
9849 共同紙販ホールディングス 16446 37 1.0% 9530 連26.3 比較
7608 エスケイジャパン 16232 1333 21.8% 8536 連26.2* 比較
9929 平和紙業 15796 78 0.8% 17774 連26.3 比較
7634 星医療酸器 15520 1372 7.1% 26743 連26.3 比較
3140 BRUNO 14502 192 3.7% 10453 連25.6 比較
9930 北沢産業 14031 220 2.0% 16985 連26.3 比較
3054 ハイパー 13775 240 8.1% 8344 連25.12 比較
3359 cotta 13675 437 10.2% 10700 連25.9 比較
2693 YKT 13386 55 0.7% 16054 連25.12 比較
8123 川辺 13036 186 2.6% 12746 連26.3 比較
9885 シャルレ 12932 -3544 23.8% 16947 連26.3 比較
8115 ムーンバット 11933 570 10.1% 9938 連26.3 比較
3386 コスモ・バイオ 10766 337 3.7% 12539 連25.12 比較
7487 小津産業 10220 408 2.2% 26376 連25.5 比較
9264 ポエック 10114 573 13.7% 15225 連25.8 比較
7464 セフテック 10111 143 2.0% 11659 連26.3 比較
8025 ツカモトコーポレーション 10106 177 1.2% 31385 連26.3 比較
9895 コンセック 9890 -141 1.8% 12367 連26.3 比較
8225 タカチホ 9691 328 13.6% 4455 連26.3 比較
3350 メタプラネット 8905 -95046 40.0% 466654 連25.12 比較
9986 蔵王産業 8757 718 5.5% 15234 単26.3 比較
280A TMH 8628 249 17.5% 2657 連25.11 比較
3161 アゼアス 8027 199 3.0% 8444 連25.4 比較
7477 ムラキ 7825 65 2.4% 4104 連26.3 比較
7114 フーディソン 7820 146 6.3% 3311 連26.3 比較
3323 レカム 7796 -674 3.9% 15296 連21.9 比較
7687 ミクリード 7671 279 18.5% 2780 単26.3 比較
3041 ビューティカダンホールディングス 7602 42 7.4% 2576 連25.6 比較
7567 栄電子 7330 113 2.4% 7360 連26.3 比較
7131 のむら産業 7111 508 24.1% 4508 連25.10 比較
2795 日本プリメックス 7043 450 5.5% 10835 連26.3 比較
9914 植松商会 6631 124 3.9% 4830 単26.3 比較
5885 ジーデップ・アドバンス 6630 536 20.5% 5683 単25.5 比較
7413 創健社 4751 17 1.4% 3047 連26.3 比較
7422 東邦レマック 4547 17 0.4% 6940 単25.12 比較
3089 テクノアルファ 4522 412 19.3% 2896 連25.11 比較
3306 日本製麻 4422 101 32.4% 3565 連25.3 比較
7426 山大 4102 -280 14.0% 4661 連26.3 比較
7555 大田花き 3661 82 1.6% 8196 連26.3 比較
3070 ジェリービーンズグループ 3590 -242 9.9% 6645 連26.1 比較
7501 ティムコ 3219 -128 2.9% 5409 単25.11 比較
2667 イメージ ワン 2975 -647 79.0% 1806 連23.9 比較
8105 Bitcoin Japan 2959 -537 16.1% 4638 連26.3 比較
3559 ピーバンドットコム 2311 106 7.5% 1827 単26.3 比較
3045 カワサキ 2291 338 6.0% 7981 単25.8 比較
7689 コパ・コーポレーション 1779 -272 30.1% 1152 単26.2 比較
2721 ジェイホールディングス 189 -256 650.0% 549 連25.12 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 264社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help