企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 8058 | |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1950.4 |
| 上場 | 1954.6 |
| 従業員 | <26.3>連63,037名 単5,328名(42.3歳) [年]2,112万円 |
| 時価総額順位 | 総合商社 時価総額順位 1/8社 |
最新業績(直近実績)
| 8058 | |
|---|---|
| 期 | ◇24.3* |
| 売上高 | 19,567,601 |
| 営業利益 | 803,976 |
| 経常利益 | 1,362,594 |
| 純利益 | 964,034 |
| EPS | 230.1 |
| 配当 | 70 |
財務指標
| 8058 | |
|---|---|
| ROE | 8.5% 予12.2% |
| ROA | 3.3% 予5.0% |
| 自己資本比率 | 41.1% |
| 総資産 | 23,449,799 |
| 自己資本 | 9,635,220 |
| 有利子負債 | 5,719,896 |
株式構成
| 8058 | |
|---|---|
| 外国 | 32.0% |
| 浮動株 | 8.8% |
| 投信 | 11.3% |
| 特定株 | 48.7% |