企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 8015 | |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1948.7 |
| 上場 | 1961.10 |
| 従業員 | <26.3>連74,927名 単2,466名(43.0歳) [年]1,421万円 |
| 時価総額順位 | 総合商社 時価総額順位 6/8社 |
最新業績(直近実績)
| 8015 | |
|---|---|
| 期 | ◇22.3* |
| 売上高 | 8,028,000 |
| 営業利益 | 294,141 |
| 経常利益 | 330,132 |
| 純利益 | 222,235 |
| EPS | 210.5 |
| 配当 | 53.3 |
財務指標
| 8015 | |
|---|---|
| ROE | 12.8% 予12.7% |
| ROA | 4.3% 予4.7% |
| 自己資本比率 | 37.0% |
| 総資産 | 8,523,667 |
| 自己資本 | 3,157,520 |
| 有利子負債 | 2,168,735 |
株式構成
| 8015 | |
|---|---|
| 外国 | 22.4% |
| 浮動株 | 2.5% |
| 投信 | 14.3% |
| 特定株 | 61.6% |