企業比較
基本情報
| 8020 | |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1918.3 |
| 上場 | 1961.10 |
| 従業員 | <25.12>連8,594名 単861名(38.2歳) [年]1,143万円 |
| 時価総額順位 | 総合商社 時価総額順位 8/8社 |
最新業績(直近実績)
| 8020 | |
|---|---|
| 期 | ◇23.3* |
| 売上高 | 911,408 |
| 営業利益 | 38,896 |
| 経常利益 | 35,696 |
| 純利益 | 18,575 |
| EPS | 111.2 |
| 配当 | 37.5 |
財務指標
| 8020 | |
|---|---|
| ROE | 16.5% 予15.3% |
| ROA | 4.0% 予4.2% |
| 自己資本比率 | 27.8% |
| 総資産 | 712,978 |
| 自己資本 | 198,307 |
| 有利子負債 | 176,759 |
株式構成
| 8020 | |
|---|---|
| 外国 | 37.5% |
| 浮動株 | 15.5% |
| 投信 | 11.3% |
| 特定株 | 38.7% |