企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 8020 | |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1918.3 |
| 上場 | 1961.10 |
| 従業員 | <26.6>連9,067名 単912名(37.7歳) [年]1,201万円 |
| 時価総額順位 | 総合商社 時価総額順位 8/8社 |
最新業績(直近実績)
| 8020 | |
|---|---|
| 期 | ◇24.3* |
| 売上高 | 985,993 |
| 営業利益 | 43,870 |
| 経常利益 | 37,241 |
| 純利益 | 23,218 |
| EPS | 139 |
| 配当 | 45 |
財務指標
| 8020 | |
|---|---|
| ROE | 17.0% 予16.4% |
| ROA | 4.4% 予4.8% |
| 自己資本比率 | 29.2% |
| 総資産 | 729,438 |
| 自己資本 | 213,073 |
| 有利子負債 | 162,705 |
株式構成
| 8020 | |
|---|---|
| 外国 | 39.5% |
| 浮動株 | 13.5% |
| 投信 | 11.9% |
| 特定株 | 40.4% |