企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 8020 | |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1918.3 |
| 上場 | 1961.10 |
| 従業員 | <26.3>連8,604名 単861名(37.7歳) [年]1,201万円 |
| 時価総額順位 | 総合商社 時価総額順位 8/8社 |
最新業績(直近実績)
| 8020 | |
|---|---|
| 期 | ◇22.3* |
| 売上高 | 767,963 |
| 営業利益 | 29,347 |
| 経常利益 | 28,765 |
| 純利益 | 15,986 |
| EPS | 95.7 |
| 配当 | 32.5 |
財務指標
| 8020 | |
|---|---|
| ROE | 17.0% 予16.8% |
| ROA | 4.4% 予4.8% |
| 自己資本比率 | 28.4% |
| 総資産 | 733,009 |
| 自己資本 | 208,391 |
| 有利子負債 | 154,846 |
株式構成
| 8020 | |
|---|---|
| 外国 | 39.5% |
| 浮動株 | 13.5% |
| 投信 | 11.9% |
| 特定株 | 40.4% |