企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 8001 | |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1949.12 |
| 上場 | 1950.7 |
| 従業員 | <26.3>連114,607名 単4,125名(42.0歳) [年]1,991万円 |
| 時価総額順位 | 総合商社 時価総額順位 3/8社 |
最新業績(直近実績)
| 8001 | |
|---|---|
| 期 | ◇22.3* |
| 売上高 | 12,293,348 |
| 営業利益 | 786,417 |
| 経常利益 | 1,150,029 |
| 純利益 | 820,269 |
| EPS | 110.6 |
| 配当 | 22 |
財務指標
| 8001 | |
|---|---|
| ROE | 14.6% 予14.4% |
| ROA | 5.4% 予5.7% |
| 自己資本比率 | 39.4% |
| 総資産 | 16,732,815 |
| 自己資本 | 6,589,966 |
| 有利子負債 | 3,672,709 |
株式構成
| 8001 | |
|---|---|
| 外国 | 40.5% |
| 浮動株 | 2.7% |
| 投信 | 10.2% |
| 特定株 | 49.1% |