企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 8031 | |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1947.7 |
| 上場 | 1949.5 |
| 従業員 | <25.3>連56,400名 単5,388名(42.2歳) [年]1,996万円 |
| 時価総額順位 | 総合商社 時価総額順位 2/8社 |
最新業績(直近実績)
| 8031 | |
|---|---|
| 期 | ◇22.3* |
| 売上高 | 11,757,559 |
| 営業利益 | 564,037 |
| 経常利益 | 1,164,480 |
| 純利益 | 914,722 |
| EPS | 280.8 |
| 配当 | 52.5 |
財務指標
| 8031 | |
|---|---|
| ROE | 10.2% 予10.5% |
| ROA | 4.0% 予4.4% |
| 自己資本比率 | 42.1% |
| 総資産 | 20,821,528 |
| 自己資本 | 8,767,744 |
| 有利子負債 | 5,707,766 |
株式構成
| 8031 | |
|---|---|
| 外国 | 39.4% |
| 浮動株 | 8.3% |
| 投信 | 12.4% |
| 特定株 | 43.8% |