企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 8031 | |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1947.7 |
| 上場 | 1949.5 |
| 従業員 | <26.3>連55,463名 単5,333名(42.0歳) [年]2,058万円 |
| 時価総額順位 | 総合商社 時価総額順位 3/8社 |
最新業績(直近実績)
| 8031 | |
|---|---|
| 期 | ◇24.3* |
| 売上高 | 13,324,942 |
| 営業利益 | 703,920 |
| 経常利益 | 1,302,393 |
| 純利益 | 1,063,684 |
| EPS | 352.8 |
| 配当 | 85 |
財務指標
| 8031 | |
|---|---|
| ROE | 10.2% 予10.9% |
| ROA | 4.0% 予4.7% |
| 自己資本比率 | 43.3% |
| 総資産 | 20,730,973 |
| 自己資本 | 8,980,814 |
| 有利子負債 | 5,880,955 |
株式構成
| 8031 | |
|---|---|
| 外国 | 39.4% |
| 浮動株 | 8.3% |
| 投信 | 12.4% |
| 特定株 | 43.8% |