企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 8002 | |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1949.12 |
| 上場 | 1950.7 |
| 従業員 | <26.3>連52,658名 単4,225名(42.5歳) [年]1,784万円 |
| 時価総額順位 | 総合商社 時価総額順位 5/8社 |
最新業績(直近実績)
| 8002 | |
|---|---|
| 期 | ◇24.3 |
| 売上高 | 7,250,515 |
| 営業利益 | 275,059 |
| 経常利益 | 567,136 |
| 純利益 | 471,412 |
| EPS | 279.6 |
| 配当 | 85 |
財務指標
| 8002 | |
|---|---|
| ROE | 13.6% 予13.7% |
| ROA | 5.2% 予5.8% |
| 自己資本比率 | 42.3% |
| 総資産 | 10,559,670 |
| 自己資本 | 4,461,731 |
| 有利子負債 | 2,658,516 |
株式構成
| 8002 | |
|---|---|
| 外国 | 43.5% |
| 浮動株 | 8.4% |
| 投信 | 11.2% |
| 特定株 | 44.2% |