企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 8061 | |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1947.10 |
| 上場 | 1961.9 |
| 従業員 | <26.3>連1,558名 単359名(41.2歳) [年]1,011万円 |
| 時価総額順位 | 産業機械 時価総額順位 36/134社 |
最新業績(直近実績)
| 8061 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 128,000 |
| 営業利益 | 10,500 |
| 経常利益 | 11,000 |
| 純利益 | 8,400 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.8.7発表) |
財務指標
| 8061 | |
|---|---|
| ROE | 14.8% 予15.8% |
| ROA | 3.8% 予4.6% |
| 自己資本比率 | 29.2% |
| 総資産 | 182,202 |
| 自己資本 | 53,218 |
| 有利子負債 | 17,863 |
株式構成
| 8061 | |
|---|---|
| 外国 | 9.7% |
| 浮動株 | 22.1% |
| 投信 | 11.0% |
| 特定株 | 45.2% |