電気機器 - 電子部品・産業用電子機器

123
企業数
1981
平均売上高 (億円)
175
平均純利益 (億円)
11.0%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

24
57
34
8

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (24) 中規模 (57) 大規模 (34) 超大規模 (8)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
6594 ニデック 特大 26078 2381 1644 9.8% 34897 50.4% ◇25.3* 比較
285A キオクシアホールディングス 特大 23376 8704 5545 51.9% 36901 37.9% ◇26.3 比較
6971 京セラ 特大 20702 1181 1410 4.3% 46463 71.9% ◇26.3 比較
6762 TDK 特大 19021 1667 1836 9.8% 44152 49.5% ◎22.3* 比較
6981 村田製作所 特大 16868 2979 2537 8.8% 31991 85.0% ◎23.3* 比較
6723 ルネサスエレクトロニクス 特大 13212 2012 -518 2.1% 42274 60.1% ◇25.12 比較
6861 キーエンス 特大 11693 5958 4452 13.5% 36707 94.6% 連26.3 比較
6770 アルプスアルパイン 特大 10195 420 269 6.2% 7832 57.1% 連26.3 比較
6645 オムロン 7674 599 285 3.5% 15163 55.1% ◎26.3 比較
6841 横河電機 6048 826 581 11.8% 7956 65.4% 連26.3 比較
6506 安川電機 5421 473 352 7.7% 8124 59.5% ◇26.2 比較
6963 ローム 4811 109 -1584 19.2% 12836 59.1% 連26.3 比較
6804 ホシデン 4483 192 162 11.2% 2153 69.8% 連26.3 比較
6703 沖電気工業 4216 188 215 13.2% 4452 40.5% 連26.3 比較
4062 イビデン 4162 620 637 12.2% 9604 57.3% 連26.3* 比較
6976 太陽誘電 3553 200 148 4.5% 6155 56.0% 連26.3 比較
6856 堀場製作所 3331 530 371 11.2% 5120 67.2% 連25.12 比較
6787 メイコー 2406 246 198 16.2% 3353 40.6% 連26.3 比較
6807 日本航空電子工業 2279 89 71 5.1% 2321 62.1% 連26.3 比較
6966 三井ハイテック 2183 127 32 2.8% 2410 47.0% 連26.1 比較
6965 浜松ホトニクス 2121 162 142 4.4% 4862 66.1% 連25.9 比較
6806 ヒロセ電機 2113 430 331 8.9% 4312 87.7% ◇26.3 比較
6526 ソシオネクスト 2008 124 87 6.5% 1676 79.4% 連26.3 比較
6592 マブチモーター 2004 255 263 8.0% 3779 89.4% 連25.12* 比較
6951 日本電子 1794 260 221 15.7% 2420 59.9% 連26.3 比較
6996 ニチコン 1697 65 63 5.5% 1956 61.2% 連26.3 比較
6817 スミダコーポレーション 1472 74 36 6.0% 1649 38.0% ◇25.12 比較
6997 日本ケミコン 1368 34 24 4.0% 1660 37.6% 連26.3 比較
6794 フォスター電機 1349 77 50 7.7% 1122 60.3% 連26.3 比較
6740 ジャパンディスプレイ 1323 -187 -198 - 1242 - 連26.3 比較
6750 エレコム 1321 155 202 21.2% 1452 74.4% 連26.3 比較
6810 マクセル 1294 79 83 9.3% 1805 48.2% 連26.3 比較
6507 シンフォニアテクノロジー 1282 185 145 16.2% 1587 62.3% 連26.3 比較
6768 タムラ製作所 1236 53 -14 2.2% 1324 47.4% 連26.3 比較
6754 アンリツ 1175 148 117 9.1% 1733 76.6% ◇26.3 比較
6676 BUFFALO 1173 92 81 18.3% 714 60.2% 連26.3* 比較
6844 新電元工業 1138 38 57 8.2% 1447 50.2% 連26.3 比較
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 1127 12 3 1.8% 759 22.5% 連26.3 比較
6727 ワコム 1100 134 95 28.0% 650 57.6% 連26.3 比較
6516 山洋電気 1073 109 87 7.2% 1664 76.9% ◇26.3* 比較
6644 大崎電気工業 1009 65 58 10.6% 998 56.9% 連26.3 比較
6958 日本シイエムケイ 1002 28 40 5.0% 1515 55.1% 連26.3 比較
6737 EIZO 813 24 73 5.6% 1775 77.2% 連26.3 比較
6707 サンケン電気 802 -47 -98 7.3% 2395 50.1% 連26.3 比較
6652 IDEC 730 61 39 5.8% 1136 61.0% 連26.3 比較
6999 KOA 723 36 40 4.7% 1516 58.4% 連26.3 比較
6859 エスペック 700 71 59 10.0% 829 74.0% 連26.3 比較
6955 FDK 596 17 7 4.2% 473 40.2% 連26.3 比較
6908 イリソ電子工業 563 53 27 3.6% 959 79.0% 連25.3 比較
6809 TOA 554 47 33 6.1% 768 76.0% 連26.3 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 30社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help