企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 6516 | |
|---|---|
| 業種 | 電気機器 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1936.12 |
| 上場 | 1962.9 |
| 従業員 | <26.3>連3,599名 単1,169名(42.6歳) [年]683万円 |
| 時価総額順位 | 電子部品・産業用電子機器 時価総額順位 44/220社 |
最新業績(直近実績)
| 6516 | |
|---|---|
| 期 | ◇22.3* |
| 売上高 | 101,123 |
| 営業利益 | 10,971 |
| 経常利益 | 11,787 |
| 純利益 | 9,015 |
| EPS | 248.3 |
| 配当 | 38.3 |
財務指標
| 6516 | |
|---|---|
| ROE | 7.2% 予9.4% |
| ROA | 5.2% 予7.2% |
| 自己資本比率 | 76.9% |
| 総資産 | 166,367 |
| 自己資本 | 127,860 |
| 有利子負債 | 3,912 |
株式構成
| 6516 | |
|---|---|
| 外国 | 28.8% |
| 浮動株 | 5.8% |
| 投信 | 5.2% |
| 特定株 | 59.1% |