企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 6750 | |
|---|---|
| 業種 | 電気機器 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1948.6 |
| 上場 | 2006.11 |
| 従業員 | <25.3>連1,936名 単829名(36.9歳) [年]638万円 |
| 時価総額順位 | 電子部品・産業用電子機器 時価総額順位 63/220社 |
最新業績(直近実績)
| 6750 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 144,800 |
| 営業利益 | 16,500 |
| 経常利益 | 16,400 |
| 純利益 | 11,450 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.15発表) |
財務指標
| 6750 | |
|---|---|
| ROE | 21.2% 予10.6% |
| ROA | 13.9% 予7.9% |
| 自己資本比率 | 74.4% |
| 総資産 | 145,205 |
| 自己資本 | 108,056 |
| 有利子負債 | 500 |
株式構成
| 6750 | |
|---|---|
| 外国 | 17.6% |
| 浮動株 | 4.5% |
| 投信 | 7.5% |
| 特定株 | 64.1% |