電気機器

224
企業数
443037
平均売上高 (百万円)
29366
平均純利益 (百万円)
12.8%
平均ROE

企業規模分布

37
100
64
23
規模で絞り込み: 全て 小規模 (37) 中規模 (100) 大規模 (64) 超大規模 (23)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高▼ 純利益 ROE 総資産
6758 ソニーグループ 特大 12479620 -326865 4.0% 15683490 ◇26.3 比較
6501 日立製作所 特大 10586781 802368 12.9% 15041246 ◇26.3 比較
6752 パナソニック ホールディングス 特大 8048722 189540 3.8% 10172412 ◇26.3 比較
6503 三菱電機 特大 5894747 407758 9.7% 7357512 ◇26.3 比較
7751 キヤノン 特大 4624727 332053 9.7% 6237861 ◎25.12 比較
6701 日本電気 特大 3582733 270228 13.0% 4466784 ◇26.3 比較
6702 富士通 特大 3502971 449408 23.9% 3399745 ◇26.3 比較
7752 リコー 特大 2608314 55669 5.1% 2540181 ◇26.3 比較
6594 ニデック 特大 2607813 164365 9.8% 3489663 ◇25.3* 比較
8035 東京エレクトロン 特大 2443533 574454 29.6% 2860997 連26.3 比較
285A キオクシアホールディングス 特大 2337628 554490 51.9% 3690071 ◇26.3 比較
6971 京セラ 特大 2070203 140969 4.3% 4646314 ◇26.3 比較
6762 TDK 特大 1902124 183632 9.8% 4415175 ◎22.3* 比較
6753 シャープ 特大 1892811 47434 21.9% 1428253 連26.3 比較
6981 村田製作所 特大 1686796 253690 8.8% 3199099 ◎23.3* 比較
6479 ミネベアミツミ 特大 1664387 99034 12.1% 1814837 ◇26.3 比較
6724 セイコーエプソン 特大 1413251 18201 2.2% 1534870 ◇26.3 比較
6723 ルネサスエレクトロニクス 特大 1321212 -51763 2.1% 4227359 ◇25.12 比較
6504 富士電機 特大 1227595 98030 13.1% 1406669 連26.3 比較
6861 キーエンス 特大 1169289 445185 13.5% 3670655 連26.3 比較
6857 アドバンテスト 特大 1128610 375353 57.6% 1171816 ◇26.3 比較
4902 コニカミノルタ 特大 1087738 30268 6.1% 1234909 ◇26.3 比較
6770 アルプスアルパイン 特大 1019459 26879 6.2% 783152 連26.3 比較
7276 小糸製作所 947610 16539 2.7% 906201 連26.3 比較
6448 ブラザー工業 893464 67624 9.3% 1018815 ◇26.3 比較
6954 ファナック 857831 166543 9.3% 2090700 連26.3 比較
6645 オムロン 767351 28487 3.5% 1516263 ◎26.3 比較
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 608995 41863 11.3% 740985 連26.3 比較
7735 SCREENホールディングス 605748 92003 20.3% 722421 連26.3* 比較
6841 横河電機 604829 58113 11.8% 795618 連26.3 比較
6588 東芝テック 569265 -2285 2.3% 361435 連26.3 比較
6506 安川電機 542122 35240 7.7% 812365 ◇26.2 比較
6923 スタンレー電気 518456 32813 7.0% 809264 連26.3 比較
3105 日清紡ホールディングス 502339 13920 5.0% 692271 連25.12 比較
6869 シスメックス 500006 35457 7.3% 707532 ◇26.3 比較
6963 ローム 481148 -158424 19.2% 1283559 連26.3 比較
6804 ホシデン 448250 16206 11.2% 215281 連26.3 比較
6703 沖電気工業 421635 21510 13.2% 445211 連26.3 比較
4062 イビデン 416201 63713 12.2% 960425 連26.3* 比較
6523 PHCホールディングス 364403 492 0.3% 542510 ◇26.3 比較
6632 JVCケンウッド 356865 16787 12.5% 347605 ◇26.3 比較
6976 太陽誘電 355341 14806 4.5% 615536 連26.3 比較
7280 ミツバ 348599 11820 11.0% 348669 連26.3 比較
6856 堀場製作所 333081 37090 11.2% 511991 連25.12 比較
6508 明電舎 326194 23625 15.1% 373668 連26.3 比較
6845 アズビル 298930 38565 15.7% 332240 連26.3 比較
6890 フェローテック 288933 14886 6.0% 689238 連26.3 比較
6952 カシオ計算機 276267 18227 8.0% 351475 連26.3 比較
6920 レーザーテック 251477 84652 46.9% 310812 連25.6 比較
6728 アルバック 251184 16687 7.5% 390851 連25.6 比較
6787 メイコー 240574 19782 16.2% 335291 連26.3 比較
6622 ダイヘン 237735 14108 9.7% 320175 連26.3 比較
6849 日本光電工業 235099 14513 8.1% 256538 連26.3 比較
6525 KOKUSAI ELECTRIC 235079 30099 14.5% 359658 ◇26.3 比較
6807 日本航空電子工業 227872 7069 5.1% 232142 連26.3 比較
6966 三井ハイテック 218329 3151 2.8% 240994 連26.1 比較
6965 浜松ホトニクス 212051 14203 4.4% 486218 連25.9 比較
6806 ヒロセ電機 211264 33142 8.9% 431177 ◇26.3 比較
6526 ソシオネクスト 200834 8733 6.5% 167623 連26.3 比較
6592 マブチモーター 200417 26272 8.0% 377881 連25.12* 比較
6651 日東工業 195783 11493 9.6% 185299 連26.3 比較
6951 日本電子 179353 22097 15.7% 242026 連26.3 比較
6925 ウシオ電機 179211 7995 4.0% 331078 連26.3 比較
6996 ニチコン 169724 6310 5.5% 195570 連26.3 比較
6817 スミダコーポレーション 147194 3618 6.0% 164914 ◇25.12 比較
6814 古野電気 140616 16735 20.7% 141364 連26.2 比較
6960 フクダ電子 139697 18790 10.1% 225373 連26.3 比較
6744 能美防災 139657 13648 10.2% 181811 連26.3 比較
6997 日本ケミコン 136821 2367 4.0% 165985 連26.3 比較
6794 フォスター電機 134910 4951 7.7% 112244 連26.3 比較
6740 ジャパンディスプレイ 132328 -19810 - 124248 連26.3 比較
6750 エレコム 132132 20191 21.2% 145205 連26.3 比較
6810 マクセル 129429 8260 9.3% 180467 連26.3 比較
6507 シンフォニアテクノロジー 128197 14498 16.2% 158740 連26.3 比較
6768 タムラ製作所 123559 -1385 2.2% 132381 連26.3 比較
6754 アンリツ 117462 11677 9.1% 173258 ◇26.3 比較
6676 BUFFALO 117312 8071 18.3% 71444 連26.3* 比較
7244 市光工業 117089 6203 8.3% 124502 連25.12 比較
6741 日本信号 114071 11594 10.7% 172224 連26.3 比較
6844 新電元工業 113836 5655 8.2% 144652 連26.3 比較
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 112726 283 1.8% 75900 連26.3 比較
6617 東光高岳 112093 6602 10.2% 120316 連26.3 比較
6727 ワコム 109995 9548 28.0% 64957 連26.3 比較
6516 山洋電気 107346 8661 7.2% 166367 ◇26.3* 比較
6745 ホーチキ 105855 9377 14.7% 97936 連26.3* 比較
6644 大崎電気工業 100900 5777 10.6% 99821 連26.3 比較
6958 日本シイエムケイ 100202 4026 5.0% 151522 連26.3 比較
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 96768 819 6.3% 84443 連26.3 比較
6742 京三製作所 93122 5042 9.4% 119208 連26.3 比較
7965 象印マホービン 91151 5980 6.8% 123293 連25.11 比較
6800 ヨコオ 90090 3886 6.9% 89358 連26.3 比較
6590 芝浦メカトロニクス 88039 11173 21.7% 100876 連26.3 比較
6638 ミマキエンジニアリング 83725 6741 18.7% 82889 連26.3 比較
6737 EIZO 81308 7323 5.6% 177482 連26.3 比較
6707 サンケン電気 80175 -9798 7.3% 239456 連26.3 比較
6652 IDEC 72967 3873 5.8% 113572 連26.3 比較
3856 Abalance 72417 951 4.6% 169239 連25.3変 比較
6999 KOA 72287 3951 4.7% 151550 連26.3 比較
6517 デンヨー 72244 5640 7.1% 104542 連26.3 比較
6871 日本マイクロニクス 70173 12063 20.9% 113457 連25.12 比較
6859 エスペック 70034 5879 10.0% 82922 連26.3 比較
6914 オプテックスグループ 65878 6595 12.5% 77672 連25.12 比較
6718 アイホン 62983 2466 3.6% 79957 連26.3 比較
6637 寺崎電気産業 62858 4188 7.8% 81427 連26.3 比較
6899 ASTI 62400 712 2.9% 45010 連26.3 比較
6877 OBARA GROUP 61682 6762 9.1% 104662 連25.9 比較
6955 FDK 59561 745 4.2% 47254 連26.3 比較
6908 イリソ電子工業 56332 2662 3.6% 95881 連25.3 比較
6932 遠藤照明 55473 4342 9.2% 76589 連26.3 比較
6809 TOA 55386 3313 6.1% 76774 連26.3 比較
6779 日本電波工業 54629 2065 6.8% 76325 ◇26.3 比較
6941 山一電機 52698 9073 21.1% 63253 連26.3 比較
6629 テクノホライゾン 51380 2462 22.0% 39412 連26.3 比較
6824 新コスモス電機 50091 5208 10.3% 73444 連26.3 比較
6835 アライドテレシスホールディングス 49950 2919 14.3% 50891 連25.12 比較
6798 SMK 48204 56 0.2% 57625 連26.3 比較
9880 イノテック 46737 4111 15.9% 48048 連26.3 比較
6675 サクサ 44099 1375 4.3% 53492 連26.3* 比較
6989 北陸電気工業 43128 1986 8.2% 46177 連26.3 比較
6947 図研 43101 5400 13.3% 67625 連26.3 比較
6986 双葉電子工業 42982 2522 3.1% 108884 連26.3 比較
6961 エンプラス 42540 5233 8.9% 71047 連26.3 比較
6904 原田工業 42192 433 3.2% 35843 連26.3 比較
6627 テラプローブ 41746 3367 8.6% 109763 連25.12 比較
6505 東洋電機製造 40539 2128 8.0% 59012 連25.5 比較
6866 日置電機 40531 5457 13.0% 48343 連25.12 比較
6962 大真空 39551 420 1.1% 98809 連26.3 比較
6832 アオイ電子 38323 70 0.2% 62706 連26.3 比較
6874 協立電機 38246 2138 11.2% 34402 連25.6* 比較
6915 千代田インテグレ 38042 2624 6.4% 48878 連25.12 比較
6820 アイコム 36959 2665 3.8% 81974 連26.3 比較
6635 大日光・エンジニアリング 36954 208 3.0% 30956 連25.12 比較
6862 ミナトホールディングス 36572 2108 30.1% 32110 連26.3 比較
6875 メガチップス 36169 9284 6.1% 255158 連26.3 比較
6706 電気興業 35446 1903 5.2% 53047 連26.3 比較
6785 鈴木 33322 2760 10.6% 47138 連25.6 比較
6822 大井電気 32709 1372 17.1% 28296 連26.3 比較
6850 チノー 31648 2042 9.0% 41109 連26.3* 比較
6777 santec Holdings 31507 7667 31.1% 39117 連26.3 比較
6653 正興電機製作所 31380 2036 12.0% 36257 連25.12 比較
6643 戸上電機製作所 30746 2675 11.5% 33428 連26.3 比較
6928 エノモト 30415 1231 5.5% 34232 連26.3 比較
6834 精工技研 30087 6210 20.1% 41692 連26.3 比較
6855 日本電子材料 29366 5451 15.0% 58476 連26.3 比較
6946 日本アビオニクス 29194 3820 25.4% 36077 連26.3 比較
6677 エスケーエレクトロニクス 29187 2731 8.2% 43271 連25.9 比較
6658 シライ電子工業 29118 1309 12.5% 19185 連26.3 比較
6823 リオン 28501 3345 10.1% 41784 連26.3 比較
6994 指月電機製作所 27995 1990 8.2% 41626 連26.3 比較
6929 日本セラミック 27325 7004 14.4% 51532 連25.12 比較
6905 コーセル 27052 -113 0.2% 59611 連25.5 比較
6513 オリジン 26877 -2220 9.6% 45106 連26.3 比較
6840 AKIBAホールディングス 26782 883 22.2% 17764 連26.3 比較
6882 三社電機製作所 26651 381 1.5% 32724 連26.3 比較
6648 かわでん 26491 2932 15.4% 27735 単26.3* 比較
6743 大同信号 25695 1791 6.9% 50994 連26.3 比較
6626 SEMITEC 25458 2690 11.4% 30819 連26.3 比較
6748 星和電機 25385 1232 6.8% 31944 連25.12 比較
6616 トレックス・セミコンダクター 25073 1159 6.4% 35801 連26.3 比較
6630 ヤーマン 25040 706 0.2% 26784 連25.4 比較
6837 京写 24697 78 0.8% 24961 連26.3 比較
6788 日本トリム 24159 2030 8.5% 36067 連26.3 比較
6771 池上通信機 21329 376 2.7% 29917 連26.3 比較
485A パワーエックス 19306 -1646 43.0% 24608 連25.12* 比較
6518 三相電機 18292 568 4.6% 19976 連26.3 比較
6964 サンコー 18289 605 3.8% 22927 連26.3 比較
6848 東亜ディーケーケー 17809 945 4.2% 29090 連26.3 比較
6524 湖北工業 17454 2992 12.8% 28972 連25.12 比較
6694 ズーム 17437 -1728 27.0% 18380 連25.12 比較
6797 名古屋電機工業 17307 1518 6.5% 29237 連26.3 比較
6763 帝国通信工業 17256 1273 4.5% 34738 連26.3 比較
6853 共和電業 16272 1033 5.7% 23940 連25.12 比較
6803 ティアック 15943 578 15.2% 10593 ◇26.3 比較
6912 菊水ホールディングス 14687 1609 10.8% 19117 連26.3 比較
6730 アクセル 14656 1230 9.3% 16109 連26.3 比較
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 14188 1637 9.8% 21107 連26.3 比較
6858 小野測器 13629 395 2.5% 22487 連25.12 比較
6870 日本フェンオール 12909 1247 8.8% 19886 連25.12 比較
6919 ケル 12857 210 1.4% 18964 連26.3 比較
6998 日本タングステン 12776 270 2.1% 18931 連26.3 比較
6668 アドテック プラズマ テクノロジー 12680 2007 15.9% 26935 連25.8 比較
6678 テクノメディカ 11236 1070 7.4% 17966 単26.3 比較
6863 ニレコ 11022 1441 8.6% 20588 連26.3 比較
6897 ツインバード 10930 69 18.6% 9931 連23.2 比較
6926 岡谷電機産業 10228 -1622 25.0% 13401 連26.3 比較
6612 バルミューダ 10115 -1596 44.6% 3762 連25.12 比較
6521 オキサイド 10040 -538 10.6% 14773 連26.2 比較
6736 サン電子 9907 9663 20.2% 53652 連26.3 比較
6772 東京コスモス電機 9601 28 0.4% 11519 連26.3 比較
6864 エヌエフホールディングス 9138 647 5.1% 16514 連26.3 比較
6918 アバールデータ 8830 554 2.7% 22570 単26.3 比較
6647 森尾電機 8638 648 11.6% 9548 連26.3 比較
6943 NKKスイッチズ 8373 383 2.9% 15791 連26.3 比較
6757 OSGコーポレーション 8185 106 4.2% 6465 連26.1 比較
6597 HPCシステムズ 7064 423 16.7% 5663 連25.6 比較
6664 オプトエレクトロニクス 6772 -226 4.5% 13139 連25.11 比較
6614 シキノハイテック 6485 -109 4.6% 5765 単26.3 比較
6907 ジオマテック 6259 -80 6.7% 16460 連22.3 比較
6977 日本抵抗器製作所 5905 -376 28.1% 7420 連25.12 比較
6666 リバーエレテック 5784 -12 0.3% 10709 連26.3 比較
6838 多摩川ホールディングス 5587 268 5.3% 12383 連25.10 比較
6969 松尾電機 5141 372 12.6% 6905 単26.3 比較
6633 CGSホールディングス 4982 263 8.1% 6959 連25.12 比較
6769 ザインエレクトロニクス 4639 -334 3.7% 9513 連25.12 比較
6867 リーダー電子 4247 71 1.9% 4881 連26.3 比較
6599 エブレン 3993 364 7.4% 6368 連26.3 比較
6654 不二電機工業 3777 236 2.3% 11281 単26.1 比較
6663 太洋テクノレックス 3751 136 5.3% 4825 連25.12 比較
6619 ダブル・スコープ 3630 -12465 27.6% 52004 連26.1 比較
6634 JNグループ 3562 -728 20.1% 110062 連25.11 比較
6778 アルチザネットワークス 2680 133 2.0% 7951 連25.7 比較
6894 パルステック工業 2553 285 7.3% 5020 連26.3 比較
6775 TBグループ 2460 -195 36.0% 1379 連26.3 比較
6659 メディアリンクス 2337 -1453 59.6% 3076 連26.3 比較
6656 インスペック 2237 -142 17.4% 3705 単25.4 比較
6276 シリウスビジョン 2064 -731 35.0% 2874 連25.12 比較
6522 アスタリスク 1666 -182 11.2% 2726 連25.8 比較
6898 トミタ電機 1603 123 3.2% 4659 連26.1 比較
6613 QDレーザ 1372 -357 7.1% 5565 単26.3 比較
6836 ぷらっとホーム 1298 22 5.2% 862 連26.3 比較
6662 ユビテック 1235 -493 28.5% 1710 連25.6 比較
6731 ピクセラ 1001 -853 164.0% 2030 連25.9* 比較
6696 トラース・オン・プロダクト 485 -61 17.6% 564 連26.1 比較
6721 ウインテスト 429 -1242 243.0% 778 連25.12 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 204社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help