電気機器

225
企業数
432261
平均売上高 (百万円)
30388
平均純利益 (百万円)
12.7%
平均ROE

企業規模分布

37
103
63
21
1
規模で絞り込み: 全て 小規模 (37) 中規模 (103) 大規模 (63) 超大規模 (21)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高▼ 純利益 ROE 総資産
6758 ソニーグループ 特大 12957064 1141600 14.5% 15884971 ◇25.3* 比較
6501 日立製作所 特大 9783370 615724 10.7% 14684716 ◇25.3 比較
6752 パナソニック ホールディングス 特大 8458185 366205 7.9% 10147126 ◇25.3 比較
6503 三菱電機 特大 5521711 324084 8.4% 6659941 ◇25.3 比較
7751 キヤノン 特大 4624727 332053 9.7% 6135044 ◎25.12 比較
6702 富士通 特大 3550116 219807 12.6% 3212961 ◇25.3 比較
6701 日本電気 特大 3423431 175183 9.1% 4107316 ◇25.3* 比較
6594 ニデック 特大 2607813 164365 9.8% 3489663 ◇25.3* 比較
7752 リコー 特大 2527876 45709 4.4% 2518061 ◇25.3 比較
8035 東京エレクトロン 特大 2431568 544133 30.3% 2635015 連25.3 比較
6762 TDK 特大 2204806 167161 9.5% 4336754 ◇25.3* 比較
6753 シャープ 特大 2160146 36095 24.4% 1436287 連25.3 比較
6971 京セラ 特大 2014454 24097 0.7% 4630983 ◇25.3 比較
285A キオクシアホールディングス 特大 1706460 272315 45.9% 3194842 ◇25.3 比較
6981 村田製作所 特大 1686796 253690 9.1% 3091516 ◎23.3* 比較
6479 ミネベアミツミ 特大 1522703 59457 8.2% 1782291 ◇25.3 比較
6724 セイコーエプソン 特大 1362944 55177 6.8% 1524785 ◇25.3 比較
6723 ルネサスエレクトロニクス 特大 1321212 -51763 2.1% 4177163 ◇25.12 比較
4902 コニカミノルタ 特大 1127882 -47484 9.5% 1222489 ◇25.3 比較
6504 富士電機 特大 1123407 92239 14.3% 1379152 連25.3 比較
6861 キーエンス 特大 1059145 398656 13.5% 3478645 連25.3 比較
6770 アルプスアルパイン 990407 37837 9.4% 777045 連25.3 比較
7276 小糸製作所 916709 46240 7.1% 906572 連25.3 比較
6448 ブラザー工業 876558 54778 8.1% 983109 ◇25.3 比較
6645 オムロン 801753 16271 2.1% 1448009 ◎25.3 比較
6954 ファナック 797129 147557 8.6% 2023565 連25.3 比較
6857 アドバンテスト 779707 161177 34.4% 1020515 ◇25.3 比較
7735 SCREENホールディングス 625269 99467 25.1% 677081 連25.3 比較
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 580340 30416 9.0% 716337 連25.3 比較
6588 東芝テック 577023 29937 30.5% 339358 連25.3 比較
6841 横河電機 562404 52123 11.5% 760058 連25.3 比較
6506 安川電機 537682 56987 13.7% 796567 ◇25.2 比較
6923 スタンレー電気 509565 32058 6.3% 779316 連25.3 比較
6869 シスメックス 508643 53669 12.0% 698249 ◇25.3 比較
3105 日清紡ホールディングス 502339 13920 5.0% 667817 連25.12 比較
6703 沖電気工業 452457 12479 8.7% 418899 連25.3 比較
6963 ローム 448466 -50065 5.4% 1449943 連25.3 比較
6632 JVCケンウッド 370308 20276 16.9% 343948 ◇25.3 比較
4062 イビデン 369436 33704 6.8% 1054118 連25.3* 比較
7280 ミツバ 349353 11864 12.0% 338469 連25.3 比較
6976 太陽誘電 341438 2328 0.7% 608581 連25.3 比較
6856 堀場製作所 333081 37090 11.2% 518279 連25.12 比較
6508 明電舎 301101 18487 13.9% 356717 連25.3 比較
6845 アズビル 300378 40955 17.9% 303899 連25.3* 比較
6890 フェローテック 274390 15692 7.1% 635180 連25.3 比較
6952 カシオ計算機 261757 8064 3.6% 344698 連25.3 比較
6920 レーザーテック 251477 84652 46.9% 309674 連25.6 比較
6728 アルバック 251184 16687 7.5% 382624 連25.6 比較
6804 ホシデン 247571 10037 7.3% 217911 連25.3 比較
6622 ダイヘン 226375 11961 8.8% 304248 連25.3 比較
6849 日本光電工業 225424 14098 7.8% 246762 連25.3 比較
6807 日本航空電子工業 221644 11592 8.9% 231268 連25.3 比較
6966 三井ハイテック 214890 12219 11.8% 240690 連25.1* 比較
6965 浜松ホトニクス 212051 14203 4.4% 478328 連25.9 比較
6670 MCJ 207171 14052 16.7% 144580 連25.3 比較
6787 メイコー 206806 14924 14.5% 327582 連25.3 比較
6592 マブチモーター 200417 26272 8.0% 370163 連25.12* 比較
6951 日本電子 196695 18688 14.3% 234140 連25.3 比較
6806 ヒロセ電機 189420 33033 9.0% 427827 ◇25.3 比較
6740 ジャパンディスプレイ 188012 -78220 170.0% 138560 連25.3 比較
6651 日東工業 184683 12097 10.8% 180736 連25.3 比較
6925 ウシオ電機 177616 6797 3.1% 314940 連25.3 比較
6996 ニチコン 175751 5877 5.3% 197391 連25.3 比較
6817 スミダコーポレーション 147194 3618 6.0% 163656 ◇25.12 比較
6676 BUFFALO 143170 6006 11.0% 70550 連25.3 比較
6960 フクダ電子 139007 18605 10.6% 215968 連25.3 比較
6794 フォスター電機 137607 3902 6.6% 109901 連25.3 比較
6744 能美防災 133696 11098 8.8% 157452 連25.3 比較
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 131938 -2508 14.4% 76905 連25.3 比較
6810 マクセル 129806 4090 4.4% 169522 連25.3 比較
6814 古野電気 126953 11457 17.2% 131400 連25.2 比較
6997 日本ケミコン 122684 37 0.1% 163787 連25.3 比較
6707 サンケン電気 121619 50934 38.2% 241684 連25.3 比較
6507 シンフォニアテクノロジー 119150 12097 15.7% 148439 連25.3 比較
6750 エレコム 118007 9300 11.0% 141525 連25.3 比較
7244 市光工業 117089 6203 8.3% 129641 連25.12 比較
6727 ワコム 115681 5224 15.6% 73827 連25.3 比較
6768 タムラ製作所 114051 2782 4.6% 125135 連25.3 比較
6754 アンリツ 112979 9257 7.4% 168527 ◇25.3 比較
6741 日本信号 106859 8503 8.5% 165089 連25.3 比較
6617 東光高岳 106624 3824 6.4% 113615 連25.3 比較
6844 新電元工業 105830 -2436 3.6% 147709 連25.3 比較
7739 キヤノン電子 104421 6503 5.2% 147079 連25.12 比較
6745 ホーチキ 100900 7650 13.7% 89741 連25.3 比較
6516 山洋電気 97847 5637 5.0% 159734 ◇25.3* 比較
6644 大崎電気工業 97102 3504 6.9% 92700 連25.3 比較
6958 日本シイエムケイ 95486 3789 5.1% 144217 連25.3 比較
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 91724 411 3.8% 85018 連25.3 比較
7965 象印マホービン 91151 5980 6.8% 118332 連25.11 比較
6742 京三製作所 85367 4783 9.4% 127517 連25.3 比較
6638 ミマキエンジニアリング 83963 6156 20.7% 80640 連25.3 比較
6800 ヨコオ 82884 2227 4.4% 83824 連25.3 比較
6590 芝浦メカトロニクス 80915 10328 24.0% 95327 連25.3* 比較
6737 EIZO 80493 4148 3.3% 176770 連25.3* 比較
3856 Abalance 72417 951 12.7% 169239 連25.3変 比較
6517 デンヨー 70753 5647 7.5% 104668 連25.3 比較
6871 日本マイクロニクス 70173 12063 20.9% 99026 連25.12 比較
6652 IDEC 67380 1778 2.8% 110484 連25.3 比較
6859 エスペック 67288 6003 11.0% 79604 連25.3 比較
6914 オプテックスグループ 65878 6595 12.5% 76939 連25.12 比較
6899 ASTI 65441 624 2.6% 45479 連25.3 比較
6999 KOA 64120 260 0.3% 148528 連25.3 比較
6718 アイホン 63316 3619 5.5% 80665 連25.3 比較
6955 FDK 63171 536 3.4% 48310 連25.3 比較
6877 OBARA GROUP 61682 6762 9.1% 106617 連25.9 比較
6637 寺崎電気産業 56404 4451 9.1% 76176 連25.3 比較
6908 イリソ電子工業 56332 2662 3.6% 95881 連25.3 比較
6932 遠藤照明 53735 4799 11.6% 74224 連25.3 比較
6779 日本電波工業 53064 1792 6.3% 72777 ◇25.3 比較
6809 TOA 50626 2364 4.9% 73342 連25.3 比較
6629 テクノホライゾン 50624 -616 6.2% 34957 連25.3 比較
6835 アライドテレシスホールディングス 49950 2919 14.3% 48728 連25.12 比較
6986 双葉電子工業 48116 -281 0.4% 107570 連25.3 比較
6798 SMK 48051 -1884 6.1% 57983 連25.3 比較
6941 山一電機 45298 5240 13.5% 58306 連25.3 比較
6904 原田工業 44817 166 1.3% 36579 連25.3 比較
6675 サクサ 43971 3502 11.8% 43283 連25.3 比較
6989 北陸電気工業 43185 2194 10.3% 44975 連25.3 比較
6875 メガチップス 42326 5371 4.9% 256295 連25.3 比較
6824 新コスモス電機 42153 3376 7.3% 72771 連25.3 比較
9880 イノテック 41977 1200 4.8% 48110 連25.3 比較
6627 テラプローブ 41746 3367 8.6% 100572 連25.12 比較
6947 図研 40736 5226 13.0% 62824 連25.3 比較
6505 東洋電機製造 40539 2128 8.0% 55865 連25.5 比較
6866 日置電機 40531 5457 13.0% 51492 連25.12 比較
6962 大真空 38620 285 0.8% 94765 連25.3 比較
6874 協立電機 38246 2138 11.2% 32899 連25.6* 比較
6961 エンプラス 38069 3943 7.4% 67460 連25.3 比較
6915 千代田インテグレ 38042 2624 6.4% 50311 連25.12 比較
6820 アイコム 37468 2951 4.4% 76883 連25.3 比較
6635 大日光・エンジニアリング 36954 208 3.0% 28854 連25.12 比較
6832 アオイ電子 34974 178 0.4% 60135 連25.3 比較
6785 鈴木 33322 2760 10.6% 43620 連25.6 比較
6706 電気興業 32582 777 2.1% 51827 連25.3 比較
6653 正興電機製作所 31380 2036 12.0% 34715 連25.12 比較
6619 ダブル・スコープ 31047 -3713 7.2% 53869 連25.1 比較
6658 シライ電子工業 29337 2075 23.4% 19874 連25.3 比較
6850 チノー 29329 1991 9.4% 38792 連25.3* 比較
6677 エスケーエレクトロニクス 29187 2731 8.2% 43269 連25.9 比較
6822 大井電気 29046 1049 15.7% 26346 連25.3 比較
6513 オリジン 28803 -83 0.4% 45623 連25.3 比較
6823 リオン 27877 2859 9.4% 39581 連25.3 比較
6643 戸上電機製作所 27648 2393 11.1% 32437 連25.3 比較
6994 指月電機製作所 27346 1194 5.2% 39992 連25.3 比較
6929 日本セラミック 27325 7004 14.4% 56359 連25.12 比較
6905 コーセル 27052 -113 0.2% 59993 連25.5 比較
6928 エノモト 26880 447 2.1% 34041 連25.3 比較
6837 京写 26229 614 6.8% 23891 連25.3 比較
6882 三社電機製作所 25440 502 2.1% 34063 連25.3 比較
6748 星和電機 25385 1232 6.8% 30222 連25.12 比較
6626 SEMITEC 25334 3113 13.9% 31108 連25.3 比較
6630 ヤーマン 25040 706 0.7% 27889 連25.4 比較
6862 ミナトホールディングス 24540 373 6.4% 25226 連25.3 比較
6648 かわでん 24218 1963 11.6% 26454 単25.3* 比較
6777 santec Holdings 24026 5067 25.9% 35591 連25.3 比較
6616 トレックス・セミコンダクター 23957 -2358 12.4% 35298 連25.3 比較
6855 日本電子材料 23829 3454 13.1% 41572 連25.3 比較
6901 澤藤電機 23601 247 2.0% 26495 連25.3 比較
6788 日本トリム 22463 2241 9.7% 34900 連25.3 比較
6743 大同信号 21914 1542 6.4% 49353 連25.3 比較
6771 池上通信機 20734 235 1.7% 29453 連25.3 比較
6946 日本アビオニクス 20122 1964 13.9% 32926 連25.3 比較
6834 精工技研 19982 2225 8.1% 37943 連25.3 比較
485A パワーエックス 19306 -1646 43.0% 26236 連25.12 比較
6840 AKIBAホールディングス 18272 112 3.2% 15041 連25.3 比較
7999 MUTOHホールディングス 18128 1373 5.9% 30157 連25.3 比較
6848 東亜ディーケーケー 18058 1113 5.0% 28745 連25.3 比較
6694 ズーム 17437 -1728 27.0% 18743 連25.12 比較
6797 名古屋電機工業 17262 2206 10.2% 27102 連25.3* 比較
6964 サンコー 16838 569 3.7% 22635 連25.3 比較
6763 帝国通信工業 16790 2009 7.4% 33335 連25.3 比較
6853 共和電業 16272 1033 5.7% 23744 連25.12 比較
6518 三相電機 16029 118 1.0% 19495 連25.3 比較
6803 ティアック 15668 81 2.3% 11295 ◇25.3 比較
6730 アクセル 15244 978 7.6% 16107 連25.3 比較
6858 小野測器 13629 395 2.5% 21783 連25.12 比較
6912 菊水ホールディングス 13429 1439 10.5% 18121 連25.3 比較
6870 日本フェンオール 12909 1247 8.8% 19228 連25.12 比較
6668 アドテック プラズマ テクノロジー 12680 2007 15.9% 26994 連25.8 比較
6998 日本タングステン 12392 676 5.5% 18332 連25.3 比較
6919 ケル 11871 401 2.6% 18607 連25.3 比較
6918 アバールデータ 10980 1137 5.3% 22331 単25.3 比較
6897 ツインバード 10930 69 1.3% 11073 連23.2 比較
6736 サン電子 10837 17228 36.3% 51497 連25.3 比較
6863 ニレコ 10756 1562 9.7% 19735 連25.3 比較
6772 東京コスモス電機 10506 709 9.7% 11861 連25.3* 比較
6612 バルミューダ 10115 -1596 44.6% 4659 連25.12 比較
6678 テクノメディカ 9905 1004 7.1% 16953 単25.3 比較
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 9869 728 4.5% 21190 連25.3 比較
6926 岡谷電機産業 9598 -1705 21.2% 14136 連25.3 比較
6647 森尾電機 9212 568 11.5% 9101 連25.3 比較
6864 エヌエフホールディングス 9083 450 3.6% 15861 連25.3 比較
6521 オキサイド 8394 -2703 41.5% 17329 連25.2 比較
6757 OSGコーポレーション 7929 33 1.3% 6649 連25.1 比較
6943 NKKスイッチズ 7564 -404 3.1% 15928 連25.3 比較
6597 HPCシステムズ 7064 423 16.7% 4264 連25.6 比較
6664 オプトエレクトロニクス 6772 -226 4.5% 11346 連25.11 比較
6614 シキノハイテック 6516 -14 0.6% 5687 単25.3 比較
6977 日本抵抗器製作所 5905 -376 28.1% 7208 連25.12 比較
6666 リバーエレテック 5698 -79 1.8% 10487 連25.3 比較
6838 多摩川ホールディングス 5587 268 5.3% 11276 連25.10 比較
6907 ジオマテック 5280 360 4.1% 14894 単25.3 比較
6633 CGSホールディングス 4982 263 8.1% 7115 連25.12 比較
6734 ニューテック 4695 267 10.3% 5073 連25.2 比較
6769 ザインエレクトロニクス 4639 -334 3.7% 9665 連25.12 比較
6969 松尾電機 4545 449 17.8% 6785 単25.3 比較
6867 リーダー電子 4117 -185 5.7% 5117 連25.3 比較
6599 エブレン 4025 313 6.7% 6061 連25.3 比較
6654 不二電機工業 3927 240 2.3% 11369 単25.1 比較
6663 太洋テクノレックス 3751 136 5.3% 4570 連25.12 比較
6634 ネクスグループ 3562 -728 20.1% 134712 連25.11 比較
6659 メディアリンクス 2790 -561 22.3% 3633 連25.3 比較
6778 アルチザネットワークス 2680 133 2.0% 8132 連25.7 比較
6894 パルステック工業 2486 355 9.4% 4874 連25.3 比較
6775 TBグループ 2329 -193 27.6% 1424 連25.3 比較
6656 インスペック 2237 -142 17.4% 3280 単25.4 比較
6276 シリウスビジョン 2064 -731 35.0% 2576 連25.12 比較
6898 トミタ電機 1421 -171 4.5% 4610 連25.1 比較
6613 QDレーザ 1308 -445 8.2% 5229 単25.3 比較
6662 ユビテック 1235 -493 28.5% 1705 連25.6 比較
6836 ぷらっとホーム 1167 12 3.1% 772 単25.3* 比較
6731 ピクセラ 1001 -853 164.0% 1160 連25.9 比較
6721 ウインテスト 429 -1242 243.0% 919 連25.12 比較
6696 トラース・オン・プロダクト 411 2 0.6% 586 単25.1 比較
6522 アスタリスク - - - - - - 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 205社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help