企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 7751 | |
|---|---|
| 業種 | 電気機器 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 1937.8 |
| 上場 | 1949.5 |
| 従業員 | <26.6>連166,399名 単・・名(44.3歳) [年]881万円 |
| 時価総額順位 | 事務機器 時価総額順位 1/20社 |
最新業績(直近実績)
| 7751 | |
|---|---|
| 期 | ◎21.12 |
| 売上高 | 3,513,357 |
| 営業利益 | 281,918 |
| 経常利益 | 302,706 |
| 純利益 | 214,718 |
| EPS | 205.4 |
| 配当 | 100 |
財務指標
| 7751 | |
|---|---|
| ROE | 9.7% 予9.8% |
| ROA | 5.4% 予5.3% |
| 自己資本比率 | 54.6% |
| 総資産 | 6,378,155 |
| 自己資本 | 3,483,846 |
| 有利子負債 | 1,139,113 |
株式構成
| 7751 | |
|---|---|
| 外国 | 17.4% |
| 浮動株 | 12.1% |
| 投信 | 9.5% |
| 特定株 | 58.4% |