企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 8035 | |
|---|---|
| 業種 | 電気機器 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1963.11 |
| 上場 | 1980.6 |
| 従業員 | <26.3>連20,236名 単2,309名(43.1歳) [年]1,380万円 |
| 時価総額順位 | 電子デバイス製造装置 時価総額順位 1/55社 |
最新業績(直近実績)
| 8035 | |
|---|---|
| 期 | 連21.3* |
| 売上高 | 1,399,102 |
| 営業利益 | 320,685 |
| 経常利益 | 322,103 |
| 純利益 | 242,941 |
| EPS | 520.7 |
| 配当 | 260 |
財務指標
| 8035 | |
|---|---|
| ROE | 29.6% 予33.0% |
| ROA | 20.1% 予23.6% |
| 自己資本比率 | 71.5% |
| 総資産 | 2,860,997 |
| 自己資本 | 2,046,297 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 8035 | |
|---|---|
| 外国 | 47.5% |
| 浮動株 | 4.1% |
| 投信 | 24.8% |
| 特定株 | 51.3% |