企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 6857 | |
|---|---|
| 業種 | 電気機器 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1954.12 |
| 上場 | 1983.2 |
| 従業員 | <26.3>連7,241名 単2,033名(45.7歳) [年]1,097万円 |
| 時価総額順位 | 電子デバイス製造装置 時価総額順位 2/55社 |
最新業績(直近実績)
| 6857 | |
|---|---|
| 期 | ◇22.3* |
| 売上高 | 416,901 |
| 営業利益 | 114,734 |
| 経常利益 | 116,343 |
| 純利益 | 87,301 |
| EPS | 112.4 |
| 配当 | 30 |
財務指標
| 6857 | |
|---|---|
| ROE | 57.6% 予58.5% |
| ROA | 32.0% 予39.7% |
| 自己資本比率 | 67.9% |
| 総資産 | 1,171,816 |
| 自己資本 | 795,726 |
| 有利子負債 | ・・ |
株式構成
| 6857 | |
|---|---|
| 外国 | 45.8% |
| 浮動株 | 3.2% |
| 投信 | 35.4% |
| 特定株 | 55.2% |