企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 6501 | |
|---|---|
| 業種 | 電気機器 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1920.2 |
| 上場 | 1949.5 |
| 従業員 | <26.6>連287,571名 単26,833名(42.2歳) [年]994万円 |
| 時価総額順位 | 総合電機 時価総額順位 1/4社 |
最新業績(直近実績)
| 6501 | |
|---|---|
| 期 | ◇24.3* |
| 売上高 | 9,728,716 |
| 営業利益 | 775,285 |
| 経常利益 | 825,801 |
| 純利益 | 589,896 |
| EPS | 126.9 |
| 配当 | 36 |
財務指標
| 6501 | |
|---|---|
| ROE | 12.9% 予14.3% |
| ROA | 5.3% 予6.2% |
| 自己資本比率 | 43.7% |
| 総資産 | 15,041,410 |
| 自己資本 | 6,573,758 |
| 有利子負債 | 1,056,927 |
株式構成
| 6501 | |
|---|---|
| 外国 | 54.4% |
| 浮動株 | 6.2% |
| 投信 | 11.1% |
| 特定株 | 39.5% |