企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 6504 | |
|---|---|
| 業種 | 電気機器 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1923.8 |
| 上場 | 1949.5 |
| 従業員 | <26.3>連26,955名 単10,901名(44.9歳) [年]840万円 |
| 時価総額順位 | 設備機器・部品 時価総額順位 5/115社 |
最新業績(直近実績)
| 6504 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 1,275,000 |
| 営業利益 | 142,500 |
| 経常利益 | 143,000 |
| 純利益 | 105,000 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.4.28発表) |
財務指標
| 6504 | |
|---|---|
| ROE | 13.1% 予13.1% |
| ROA | 7.0% 予7.5% |
| 自己資本比率 | 56.9% |
| 総資産 | 1,406,669 |
| 自己資本 | 800,161 |
| 有利子負債 | 66,884 |
株式構成
| 6504 | |
|---|---|
| 外国 | 42.5% |
| 浮動株 | 7.5% |
| 投信 | 16.4% |
| 特定株 | 45.8% |