企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 6504 | |
|---|---|
| 業種 | 電気機器 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1923.8 |
| 上場 | 1949.5 |
| 従業員 | <26.6>連27,419名 単11,173名(44.9歳) [年]840万円 |
| 時価総額順位 | 設備機器・部品 時価総額順位 5/113社 |
最新業績(直近実績)
| 6504 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 1,300,000 |
| 営業利益 | 156,500 |
| 経常利益 | 157,000 |
| 純利益 | 111,500 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.7.30発表) |
財務指標
| 6504 | |
|---|---|
| ROE | 13.1% 予14.5% |
| ROA | 7.0% 予8.5% |
| 自己資本比率 | 58.2% |
| 総資産 | 1,357,786 |
| 自己資本 | 790,813 |
| 有利子負債 | 67,023 |
株式構成
| 6504 | |
|---|---|
| 外国 | 42.5% |
| 浮動株 | 7.5% |
| 投信 | 16.4% |
| 特定株 | 45.8% |