企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 4902 | |
|---|---|
| 業種 | 電気機器 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1936.12 |
| 上場 | 1949.5 |
| 従業員 | <26.6>連34,133名 単3,972名(46.4歳) [年]844万円 |
| 時価総額順位 | 事務機器 時価総額順位 7/20社 |
最新業績(直近実績)
| 4902 | |
|---|---|
| 期 | ◇24.3 |
| 売上高 | 1,159,999 |
| 営業利益 | 26,091 |
| 経常利益 | 13,566 |
| 純利益 | 4,521 |
| EPS | 9.2 |
| 配当 | 5 |
財務指標
| 4902 | |
|---|---|
| ROE | 6.1% 予5.2% |
| ROA | 2.5% 予2.3% |
| 自己資本比率 | 44.8% |
| 総資産 | 1,229,912 |
| 自己資本 | 550,636 |
| 有利子負債 | 328,989 |
株式構成
| 4902 | |
|---|---|
| 外国 | 39.0% |
| 浮動株 | 7.7% |
| 投信 | 14.3% |
| 特定株 | 43.8% |