企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 4902 | |
|---|---|
| 業種 | 電気機器 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1936.12 |
| 上場 | 1949.5 |
| 従業員 | <26.3>連34,363名 単3,888名(46.1歳) [年]839万円 |
| 時価総額順位 | 事務機器 時価総額順位 7/20社 |
最新業績(直近実績)
| 4902 | |
|---|---|
| 期 | ◇22.3 |
| 売上高 | 911,426 |
| 営業利益 | -22,297 |
| 経常利益 | -23,617 |
| 純利益 | -26,123 |
| EPS | -52.9 |
| 配当 | 30 |
財務指標
| 4902 | |
|---|---|
| ROE | 6.1% 予5.3% |
| ROA | 2.5% 予2.3% |
| 自己資本比率 | 43.4% |
| 総資産 | 1,234,909 |
| 自己資本 | 536,347 |
| 有利子負債 | 329,639 |
株式構成
| 4902 | |
|---|---|
| 外国 | 39.0% |
| 浮動株 | 7.7% |
| 投信 | 14.3% |
| 特定株 | 43.8% |