企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 6702 | |
|---|---|
| 業種 | 電気機器 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1935.6 |
| 上場 | 1949.5 |
| 従業員 | <26.3>連99,203名 単32,224名(42.7歳) [年]1,012万円 |
| 時価総額順位 | 総合電機 時価総額順位 3/4社 |
最新業績(直近実績)
| 6702 | |
|---|---|
| 期 | ◇22.3* |
| 売上高 | 3,586,839 |
| 営業利益 | 219,201 |
| 経常利益 | 239,986 |
| 純利益 | 182,691 |
| EPS | 92.4 |
| 配当 | 22 |
財務指標
| 6702 | |
|---|---|
| ROE | 23.9% 予15.3% |
| ROA | 13.2% 予9.1% |
| 自己資本比率 | 59.6% |
| 総資産 | 3,399,745 |
| 自己資本 | 2,024,915 |
| 有利子負債 | 133,094 |
株式構成
| 6702 | |
|---|---|
| 外国 | 55.3% |
| 浮動株 | 6.7% |
| 投信 | 12.3% |
| 特定株 | 38.1% |