企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 6702 | |
|---|---|
| 業種 | 電気機器 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1935.6 |
| 上場 | 1949.5 |
| 従業員 | <26.3>連99,203名 単32,224名(42.7歳) [年]1,012万円 |
| 時価総額順位 | 総合電機 時価総額順位 3/4社 |
最新業績(直近実績)
| 6702 | |
|---|---|
| 期 | ◇24.3* |
| 売上高 | 3,756,059 |
| 営業利益 | 160,260 |
| 経常利益 | 178,180 |
| 純利益 | 254,478 |
| EPS | 135.6 |
| 配当 | 26 |
財務指標
| 6702 | |
|---|---|
| ROE | 23.9% 予15.2% |
| ROA | 13.2% 予9.4% |
| 自己資本比率 | 61.5% |
| 総資産 | 3,308,536 |
| 自己資本 | 2,035,328 |
| 有利子負債 | 133,699 |
株式構成
| 6702 | |
|---|---|
| 外国 | 55.3% |
| 浮動株 | 6.7% |
| 投信 | 12.3% |
| 特定株 | 38.1% |