企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 6645 | |
|---|---|
| 業種 | 電気機器 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1948.5 |
| 上場 | 1962.4 |
| 従業員 | <26.3>連26,050名 単3,855名(44.5歳) [年]888万円 |
| 時価総額順位 | 電子部品・産業用電子機器 時価総額順位 12/219社 |
最新業績(直近実績)
| 6645 | |
|---|---|
| 期 | ◇26.4~6 |
| 売上高 | 209,864 |
| 営業利益 | 18,857 |
| 経常利益 | 18,483 |
| 純利益 | 10,635 |
| EPS | 54.1 |
| 配当 | - |
財務指標
| 6645 | |
|---|---|
| ROE | 3.5% 予4.9% |
| ROA | 1.9% 予2.9% |
| 自己資本比率 | 60.1% |
| 総資産 | 1,384,140 |
| 自己資本 | 832,083 |
| 有利子負債 | 229,465 |
株式構成
| 6645 | |
|---|---|
| 外国 | 35.1% |
| 浮動株 | 7.5% |
| 投信 | 20.7% |
| 特定株 | 50.2% |