企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 6701 | |
|---|---|
| 業種 | 電気機器 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1899.7 |
| 上場 | 1949.5 |
| 従業員 | <26.3>連101,800名 単21,934名(43.1歳) [年]993万円 |
| 時価総額順位 | 総合電機 時価総額順位 4/4社 |
最新業績(直近実績)
| 6701 | |
|---|---|
| 期 | ◇24.3* |
| 売上高 | 3,477,262 |
| 営業利益 | 188,012 |
| 経常利益 | 185,011 |
| 純利益 | 149,521 |
| EPS | 112.3 |
| 配当 | 24 |
財務指標
| 6701 | |
|---|---|
| ROE | 13.0% 予12.8% |
| ROA | 6.0% 予6.3% |
| 自己資本比率 | 49.6% |
| 総資産 | 4,506,827 |
| 自己資本 | 2,234,070 |
| 有利子負債 | 401,962 |
株式構成
| 6701 | |
|---|---|
| 外国 | 45.0% |
| 浮動株 | 9.2% |
| 投信 | 11.3% |
| 特定株 | 40.3% |