企業比較
基本情報
| 6701 | |
|---|---|
| 業種 | 電気機器 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1899.7 |
| 上場 | 1949.5 |
| 従業員 | <25.3>連104,194名 単22,271名(42.6歳) [年]963万円 |
| 時価総額順位 | 総合電機 時価総額順位 4/4社 |
最新業績(直近実績)
| 6701 | |
|---|---|
| 期 | ◇23.3* |
| 売上高 | 3,313,018 |
| 営業利益 | 170,447 |
| 経常利益 | 167,671 |
| 純利益 | 114,500 |
| EPS | 84.9 |
| 配当 | 22 |
財務指標
| 6701 | |
|---|---|
| ROE | 9.1% 予11.9% |
| ROA | 4.1% 予6.0% |
| 自己資本比率 | 50.3% |
| 総資産 | 4,107,316 |
| 自己資本 | 2,066,464 |
| 有利子負債 | 337,372 |
株式構成
| 6701 | |
|---|---|
| 外国 | 47.3% |
| 浮動株 | 7.2% |
| 投信 | 12.0% |
| 特定株 | 47.0% |