電気機器 - 電子部品・産業用電子機器

123
企業数
1929
平均売上高 (億円)
139
平均純利益 (億円)
11.2%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

24
58
33
7
1

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (24) 中規模 (58) 大規模 (33) 超大規模 (7)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
6809 TOA 506 36 24 4.9% 733 74.8% 連25.3 比較
6629 テクノホライゾン 506 4 -6 6.2% 350 29.2% 連25.3 比較
6835 アライドテレシスホールディングス 500 42 29 14.3% 487 43.8% 連25.12 比較
6986 双葉電子工業 481 -13 -3 0.4% 1076 76.2% 連25.3 比較
6798 SMK 481 -2 -19 6.1% 580 52.6% 連25.3 比較
6675 サクサ 440 32 35 11.8% 433 70.0% 連25.3 比較
6989 北陸電気工業 432 26 22 10.3% 450 54.1% 連25.3 比較
6875 メガチップス 423 22 54 4.9% 2563 73.7% 連25.3 比較
9880 イノテック 420 19 12 4.8% 481 49.4% 連25.3 比較
6866 日置電機 405 68 55 13.0% 515 85.4% 連25.12 比較
6962 大真空 386 9 3 0.8% 948 40.3% 連25.3 比較
6874 協立電機 382 34 21 11.2% 329 63.5% 連25.6* 比較
6961 エンプラス 381 53 39 7.4% 675 89.5% 連25.3 比較
6820 アイコム 375 37 30 4.4% 769 90.1% 連25.3 比較
6635 大日光・エンジニアリング 370 6 2 3.0% 289 24.1% 連25.12 比較
6832 アオイ電子 350 4 2 0.4% 601 71.4% 連25.3 比較
6785 鈴木 333 43 28 10.6% 436 67.7% 連25.6 比較
6706 電気興業 326 9 8 2.1% 518 68.3% 連25.3 比較
6619 ダブル・スコープ 310 -10 -37 7.2% 539 79.9% 連25.1 比較
6658 シライ電子工業 293 26 21 23.4% 199 52.1% 連25.3 比較
6850 チノー 293 29 20 9.4% 388 57.6% 連25.3* 比較
6822 大井電気 290 15 10 15.7% 263 29.9% 連25.3 比較
6513 オリジン 288 -2 -1 0.4% 456 50.7% 連25.3 比較
6929 日本セラミック 273 62 70 14.4% 564 84.4% 連25.12 比較
6905 コーセル 271 6 -1 0.2% 600 92.6% 連25.5 比較
6928 エノモト 269 6 4 2.1% 340 63.7% 連25.3 比較
6837 京写 262 13 6 6.8% 239 39.0% 連25.3 比較
6882 三社電機製作所 254 11 5 2.1% 341 71.7% 連25.3 比較
6626 SEMITEC 253 39 31 13.9% 311 76.9% 連25.3 比較
6777 santec Holdings 240 74 51 25.9% 356 69.7% 連25.3 比較
6616 トレックス・セミコンダクター 240 -6 -24 12.4% 353 49.9% 連25.3 比較
6771 池上通信機 207 3 2 1.7% 295 43.5% 連25.3 比較
6946 日本アビオニクス 201 28 20 13.9% 329 42.7% 連25.3 比較
6834 精工技研 200 28 22 8.1% 379 82.2% 連25.3 比較
6840 AKIBAホールディングス 183 7 1 3.2% 150 25.7% 連25.3 比較
6848 東亜ディーケーケー 181 13 11 5.0% 287 77.6% 連25.3 比較
6964 サンコー 168 5 6 3.7% 226 71.4% 連25.3 比較
6763 帝国通信工業 168 17 20 7.4% 333 82.9% 連25.3 比較
6853 共和電業 163 14 10 5.7% 237 76.7% 連25.12 比較
6518 三相電機 160 1 1 1.0% 195 63.4% 連25.3 比較
6803 ティアック 157 3 1 2.3% 113 33.8% ◇25.3 比較
6858 小野測器 136 6 4 2.5% 218 74.5% 連25.12 比較
6912 菊水ホールディングス 134 20 14 10.5% 181 83.6% 連25.3 比較
6668 アドテック プラズマ テクノロジー 127 18 20 15.9% 270 49.8% 連25.8 比較
6998 日本タングステン 124 7 7 5.5% 183 71.6% 連25.3 比較
6919 ケル 119 6 4 2.6% 186 81.6% 連25.3 比較
6863 ニレコ 108 19 16 9.7% 197 82.7% 連25.3 比較
6772 東京コスモス電機 105 10 7 9.7% 119 64.6% 連25.3* 比較
6926 岡谷電機産業 96 -17 -17 21.2% 141 44.1% 連25.3 比較
6864 エヌエフホールディングス 91 5 5 3.6% 159 77.4% 連25.3 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 30社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help