企業比較
基本情報
| 6707 | |
|---|---|
| 業種 | 電気機器 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1946.9 |
| 上場 | 1961.10 |
| 従業員 | <25.12>連2,772名 単860名(46.9歳) [年]684万円 |
| 時価総額順位 | 電子部品・産業用電子機器 時価総額順位 58/222社 |
最新業績(直近実績)
| 6707 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 78,800 |
| 営業利益 | -6,000 |
| 経常利益 | -8,300 |
| 純利益 | -9,700 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.11.11発表) |
財務指標
| 6707 | |
|---|---|
| ROE | 38.2% 予-7.8% |
| ROA | 19.7% 予-4.0% |
| 自己資本比率 | 51.3% |
| 総資産 | 241,684 |
| 自己資本 | 124,026 |
| 有利子負債 | 77,553 |
株式構成
| 6707 | |
|---|---|
| 外国 | 48.8% |
| 浮動株 | 7.0% |
| 投信 | 6.1% |
| 特定株 | 63.5% |